skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
3 Alberto Padilla 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 4
29 Eric Goldfischer 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
24 Austin Ginos 8 19 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 0 0 0 .000 .174 .000 0.174 0 0 23
3 Alberto Padilla 5 12 1 1 1 0 0 0 1 5 0 1 0 5 1 0 0 .083 .353 .083 0.436 0 0 17
26 Richy Ramos 10 23 2 2 2 0 0 0 2 2 0 1 3 14 0 2 0 .087 .250 .087 0.337 0 0 28
20 Matt Martell 11 21 3 2 2 0 0 0 2 6 0 5 3 12 1 0 0 .095 .344 .095 0.439 2 2 32
21 Enny Santos 4 9 0 1 0 1 0 0 2 2 0 1 0 4 0 0 0 .111 .273 .222 0.495 0 0 11
33 Miguel Santana 8 15 3 2 2 0 0 0 2 6 0 1 0 5 0 0 0 .133 .381 .133 0.514 0 0 21
23 Gabriel Feliciano 18 41 7 6 6 0 0 0 6 6 0 6 3 16 7 0 0 .146 .300 .146 0.446 0 0 50
13 Philip Figueroa 7 13 2 2 2 0 0 0 2 1 0 3 1 5 0 0 0 .154 .250 .154 0.404 1 1 16
41 Tom Brenes 4 6 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 .167 .286 .167 0.452 0 0 7
1 Eliezer Alvarez 24 70 19 17 12 4 1 0 23 10 0 5 4 26 11 0 0 .243 .369 .329 0.698 0 0 84
44 Oscar Guatemala 13 35 6 9 7 1 1 0 12 3 0 4 2 13 5 0 1 .257 .350 .343 0.693 0 0 40
9 Jose Medina 24 52 15 14 12 1 0 1 18 18 0 13 7 19 7 1 0 .269 .506 .346 0.853 0 0 78
22 Michael Calasanz 8 14 2 4 2 2 0 0 6 3 0 5 1 7 0 0 0 .286 .444 .429 0.873 0 0 18
77 Fernando Rincon 9 24 1 7 7 0 0 0 7 0 0 5 1 5 3 0 0 .292 .320 .292 0.612 0 0 25
30 Hector Montas 5 17 5 5 4 1 0 0 6 2 0 5 0 4 0 0 1 .294 .368 .353 0.721 0 0 19
27 Anthony Cosme 12 35 15 12 11 1 0 0 13 7 0 6 2 5 2 0 1 .343 .477 .371 0.849 0 0 45
72 Yura Lemin 11 29 7 10 6 1 3 0 17 4 0 7 0 9 0 0 0 .345 .424 .586 1.010 0 0 33
10 Jose Florimon 22 51 20 18 16 2 0 0 20 12 0 15 4 10 8 0 0 .353 .507 .392 0.900 0 0 67
12 Joel Garcia 4 11 3 4 3 1 0 0 5 0 0 1 1 2 0 0 0 .364 .417 .455 0.871 0 0 12
19 Danny Rivera 30 96 29 35 30 3 2 0 42 13 0 16 2 8 13 0 2 .365 .446 .438 0.884 1 0 112
6 Zach Shrem 10 26 9 10 8 1 1 0 13 2 0 11 2 2 3 0 0 .385 .452 .500 0.952 1 1 31
15 Marcus Rivera 23 61 17 24 17 5 2 0 33 6 0 26 1 7 5 0 1 .393 .449 .541 0.990 1 1 69
7 Julio Guzman 32 94 31 38 32 6 0 0 44 13 0 21 2 12 4 0 0 .404 .477 .468 0.946 2 2 111
18 Camilo Gaitan Parra 5 17 3 7 7 0 0 0 7 0 0 3 0 0 0 0 0 .412 .412 .412 0.824 0 0 17
28 Julian Rivera 22 62 16 26 21 6 0 0 33 10 0 18 1 8 7 0 0 .419 .507 .532 1.039 0 1 74

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
7 Julio Guzman 1 0 0 0 0 0 1 2 8 5 35.00 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 8.00
28 Julian Rivera 1 0 0 0 0 0 2 5 5 5 17.50 0 5 0 3 0 0 0 0 39 2 19 20 18 .278 5.00
72 Yura Lemin 1 0 1 0 0 0 0 0 4 4 0.00 0 4 0 0 0 1 0 1 21 0 3 18 5 .000 0.00
27 Anthony Cosme 1 0 0 0 0 0 2 5 3 2 7.00 0 3 0 0 0 0 0 1 24 1 11 13 15 .333 4.00
9 Jose Medina 2 0 2 0 0 0 8 13 19 19 16.62 0 10 0 8 0 2 1 8 171 4 83 88 56 .232 2.88
12 Joel Garcia 2 0 1 0 1 0 2 4 8 8 28.00 1 8 0 4 0 0 0 2 73 0 28 45 19 .211 6.00
3 Alberto Padilla 3 1 1 0 0 0 15 29 30 21 9.80 0 7 0 6 0 2 2 7 244 0 151 93 92 .315 2.40
26 Richy Ramos 3 0 1 0 0 0 5 2/3 5 13 10 12.35 0 15 0 3 0 1 0 6 155 0 61 94 40 .125 3.53
22 Michael Calasanz 4 1 0 0 0 0 2 1/3 5 7 5 15.00 0 11 0 1 0 0 0 1 111 0 47 64 25 .200 6.86
10 Jose Florimon 5 1 0 0 0 0 4 2/3 15 17 12 18.00 0 6 0 6 0 1 0 2 67 0 45 22 31 .484 4.50
41 Tom Brenes 5 0 4 0 0 0 17 28 35 28 11.53 0 22 0 28 0 5 0 9 410 0 221 189 101 .277 2.94
6 Zach Shrem 5 2 3 0 0 0 29 39 32 20 4.83 2 14 0 36 1 5 3 3 527 0 325 202 146 .267 1.83
15 Marcus Rivera 6 0 2 0 0 0 16 2/3 32 30 26 10.92 0 17 0 16 0 2 1 5 363 0 208 155 107 .299 2.94
21 Enny Santos 7 2 2 0 0 0 22 2/3 32 38 25 7.72 0 22 0 19 0 4 1 10 410 24 235 195 138 .232 2.38
77 Fernando Rincon 11 1 8 0 0 1 53 2/3 67 84 52 6.78 2 56 0 59 1 10 5 10 1140 0 623 519 306 .219 2.29

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
3 Alberto Padilla 1 7 4 4 0 2 0 1 .667 4.00
18 Camilo Gaitan Parra 3 14 36 12 0 2 0 2 .857 4.00
12 Joel Garcia 4 21 63 2 2 1 0 4 .800 1.00
24 Austin Ginos 4 21 63 5 1 1 0 3 .857 1.50
3 Alberto Padilla 5 29 87 6 2 1 0 4 .889 1.60
30 Hector Montas 5 26 22 4 0 1 0 4 .800 0.80
13 Philip Figueroa 6 29 73 19 0 2 0 6 .905 3.17
41 Tom Brenes 6 19 61 3 3 0 0 5 1.000 1.00
33 Miguel Santana 6 30 79 1 0 1 0 6 .500 0.17
72 Yura Lemin 6 32 84 4 0 1 1 6 .800 0.67
21 Enny Santos 8 33 79 1 1 0 0 6 1.000 0.25
6 Zach Shrem 9 50 154 9 8 0 1 8 1.000 1.89
44 Oscar Guatemala 10 57 125 8 0 0 0 10 1.000 0.80
22 Michael Calasanz 10 34 108 16 0 4 0 6 .800 1.60
20 Matt Martell 10 49 262 37 2 2 0 8 .951 3.90
26 Richy Ramos 11 56 165 9 1 0 0 9 1.000 0.91
77 Fernando Rincon 12 63 174 5 4 1 1 11 .900 0.75
27 Anthony Cosme 13 72 168 25 14 2 0 12 .951 3.00
23 Gabriel Feliciano 15 62 181 38 7 3 0 11 .938 3.00
10 Jose Florimon 20 101 277 43 11 8 0 19 .871 2.70
28 Julian Rivera 20 113 274 93 9 3 1 20 .971 5.10
15 Marcus Rivera 23 117 289 30 7 2 0 23 .949 1.61
9 Jose Medina 24 132 387 42 4 2 0 24 .958 1.92
1 Eliezer Alvarez 24 133 347 48 2 3 0 24 .943 2.08
19 Danny Rivera 30 170 440 48 21 13 2 30 .841 2.30
7 Julio Guzman 32 180 487 47 50 12 4 32 .890 3.03

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
3 Alberto Padilla 0 0 0 0.00
7 Julio Guzman 0 0 0 0.00
13 Philip Figueroa 0 0 0 0.00
77 Fernando Rincon 0 0 0 0.00
44 Oscar Guatemala 0 0 0 0.00
10 Jose Florimon 0 0 0 0.00
1 Eliezer Alvarez 0 0 0 0.00
19 Danny Rivera 0 0 0 0.00
26 Richy Ramos 0 0 0 0.00
72 Yura Lemin 0 0 0 0.00
21 Enny Santos 0 0 1 1.00
30 Hector Montas 0 0 0 0.00
15 Marcus Rivera 4 12 0 0.00
18 Camilo Gaitan Parra 5 4 0 0.00
9 Jose Medina 6 16 0 0.00
27 Anthony Cosme 7 0 2 1.00
20 Matt Martell 9 27 0 0.00
23 Gabriel Feliciano 33 28 0 0.00
28 Julian Rivera 42 50 3 0.06

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
3 Alberto Padilla 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 4
29 Eric Goldfischer 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
24 Austin Ginos 8 19 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 0 0 0 .000 .174 .000 0.174 0 0 23
3 Alberto Padilla 5 12 1 1 1 0 0 0 1 5 0 1 0 5 1 0 0 .083 .353 .083 0.436 0 0 17
26 Richy Ramos 10 23 2 2 2 0 0 0 2 2 0 1 3 14 0 2 0 .087 .250 .087 0.337 0 0 28
20 Matt Martell 11 21 3 2 2 0 0 0 2 6 0 5 3 12 1 0 0 .095 .344 .095 0.439 2 2 32
21 Enny Santos 4 9 0 1 0 1 0 0 2 2 0 1 0 4 0 0 0 .111 .273 .222 0.495 0 0 11
33 Miguel Santana 8 15 3 2 2 0 0 0 2 6 0 1 0 5 0 0 0 .133 .381 .133 0.514 0 0 21
23 Gabriel Feliciano 18 41 7 6 6 0 0 0 6 6 0 6 3 16 7 0 0 .146 .300 .146 0.446 0 0 50
13 Philip Figueroa 7 13 2 2 2 0 0 0 2 1 0 3 1 5 0 0 0 .154 .250 .154 0.404 1 1 16
41 Tom Brenes 4 6 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 .167 .286 .167 0.452 0 0 7
1 Eliezer Alvarez 24 70 19 17 12 4 1 0 23 10 0 5 4 26 11 0 0 .243 .369 .329 0.698 0 0 84
44 Oscar Guatemala 13 35 6 9 7 1 1 0 12 3 0 4 2 13 5 0 1 .257 .350 .343 0.693 0 0 40
9 Jose Medina 24 52 15 14 12 1 0 1 18 18 0 13 7 19 7 1 0 .269 .506 .346 0.853 0 0 78
22 Michael Calasanz 8 14 2 4 2 2 0 0 6 3 0 5 1 7 0 0 0 .286 .444 .429 0.873 0 0 18
77 Fernando Rincon 9 24 1 7 7 0 0 0 7 0 0 5 1 5 3 0 0 .292 .320 .292 0.612 0 0 25
30 Hector Montas 5 17 5 5 4 1 0 0 6 2 0 5 0 4 0 0 1 .294 .368 .353 0.721 0 0 19
27 Anthony Cosme 12 35 15 12 11 1 0 0 13 7 0 6 2 5 2 0 1 .343 .477 .371 0.849 0 0 45
72 Yura Lemin 11 29 7 10 6 1 3 0 17 4 0 7 0 9 0 0 0 .345 .424 .586 1.010 0 0 33
10 Jose Florimon 22 51 20 18 16 2 0 0 20 12 0 15 4 10 8 0 0 .353 .507 .392 0.900 0 0 67
12 Joel Garcia 4 11 3 4 3 1 0 0 5 0 0 1 1 2 0 0 0 .364 .417 .455 0.871 0 0 12
19 Danny Rivera 30 96 29 35 30 3 2 0 42 13 0 16 2 8 13 0 2 .365 .446 .438 0.884 1 0 112
6 Zach Shrem 10 26 9 10 8 1 1 0 13 2 0 11 2 2 3 0 0 .385 .452 .500 0.952 1 1 31
15 Marcus Rivera 23 61 17 24 17 5 2 0 33 6 0 26 1 7 5 0 1 .393 .449 .541 0.990 1 1 69
7 Julio Guzman 32 94 31 38 32 6 0 0 44 13 0 21 2 12 4 0 0 .404 .477 .468 0.946 2 2 111
18 Camilo Gaitan Parra 5 17 3 7 7 0 0 0 7 0 0 3 0 0 0 0 0 .412 .412 .412 0.824 0 0 17
28 Julian Rivera 22 62 16 26 21 6 0 0 33 10 0 18 1 8 7 0 0 .419 .507 .532 1.039 0 1 74

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
7 Julio Guzman 1 0 0 0 0 0 1 2 8 5 35.00 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 8.00
28 Julian Rivera 1 0 0 0 0 0 2 5 5 5 17.50 0 5 0 3 0 0 0 0 39 2 19 20 18 .278 5.00
72 Yura Lemin 1 0 1 0 0 0 0 0 4 4 0.00 0 4 0 0 0 1 0 1 21 0 3 18 5 .000 0.00
27 Anthony Cosme 1 0 0 0 0 0 2 5 3 2 7.00 0 3 0 0 0 0 0 1 24 1 11 13 15 .333 4.00
9 Jose Medina 2 0 2 0 0 0 8 13 19 19 16.62 0 10 0 8 0 2 1 8 171 4 83 88 56 .232 2.88
12 Joel Garcia 2 0 1 0 1 0 2 4 8 8 28.00 1 8 0 4 0 0 0 2 73 0 28 45 19 .211 6.00
3 Alberto Padilla 3 1 1 0 0 0 15 29 30 21 9.80 0 7 0 6 0 2 2 7 244 0 151 93 92 .315 2.40
26 Richy Ramos 3 0 1 0 0 0 5 2/3 5 13 10 12.35 0 15 0 3 0 1 0 6 155 0 61 94 40 .125 3.53
22 Michael Calasanz 4 1 0 0 0 0 2 1/3 5 7 5 15.00 0 11 0 1 0 0 0 1 111 0 47 64 25 .200 6.86
10 Jose Florimon 5 1 0 0 0 0 4 2/3 15 17 12 18.00 0 6 0 6 0 1 0 2 67 0 45 22 31 .484 4.50
41 Tom Brenes 5 0 4 0 0 0 17 28 35 28 11.53 0 22 0 28 0 5 0 9 410 0 221 189 101 .277 2.94
6 Zach Shrem 5 2 3 0 0 0 29 39 32 20 4.83 2 14 0 36 1 5 3 3 527 0 325 202 146 .267 1.83
15 Marcus Rivera 6 0 2 0 0 0 16 2/3 32 30 26 10.92 0 17 0 16 0 2 1 5 363 0 208 155 107 .299 2.94
21 Enny Santos 7 2 2 0 0 0 22 2/3 32 38 25 7.72 0 22 0 19 0 4 1 10 410 24 235 195 138 .232 2.38
77 Fernando Rincon 11 1 8 0 0 1 53 2/3 67 84 52 6.78 2 56 0 59 1 10 5 10 1140 0 623 519 306 .219 2.29

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
3 Alberto Padilla 1 7 4 4 0 2 0 1 .667 4.00
18 Camilo Gaitan Parra 3 14 36 12 0 2 0 2 .857 4.00
12 Joel Garcia 4 21 63 2 2 1 0 4 .800 1.00
24 Austin Ginos 4 21 63 5 1 1 0 3 .857 1.50
3 Alberto Padilla 5 29 87 6 2 1 0 4 .889 1.60
30 Hector Montas 5 26 22 4 0 1 0 4 .800 0.80
13 Philip Figueroa 6 29 73 19 0 2 0 6 .905 3.17
41 Tom Brenes 6 19 61 3 3 0 0 5 1.000 1.00
33 Miguel Santana 6 30 79 1 0 1 0 6 .500 0.17
72 Yura Lemin 6 32 84 4 0 1 1 6 .800 0.67
21 Enny Santos 8 33 79 1 1 0 0 6 1.000 0.25
6 Zach Shrem 9 50 154 9 8 0 1 8 1.000 1.89
44 Oscar Guatemala 10 57 125 8 0 0 0 10 1.000 0.80
22 Michael Calasanz 10 34 108 16 0 4 0 6 .800 1.60
20 Matt Martell 10 49 262 37 2 2 0 8 .951 3.90
26 Richy Ramos 11 56 165 9 1 0 0 9 1.000 0.91
77 Fernando Rincon 12 63 174 5 4 1 1 11 .900 0.75
27 Anthony Cosme 13 72 168 25 14 2 0 12 .951 3.00
23 Gabriel Feliciano 15 62 181 38 7 3 0 11 .938 3.00
10 Jose Florimon 20 101 277 43 11 8 0 19 .871 2.70
28 Julian Rivera 20 113 274 93 9 3 1 20 .971 5.10
15 Marcus Rivera 23 117 289 30 7 2 0 23 .949 1.61
9 Jose Medina 24 132 387 42 4 2 0 24 .958 1.92
1 Eliezer Alvarez 24 133 347 48 2 3 0 24 .943 2.08
19 Danny Rivera 30 170 440 48 21 13 2 30 .841 2.30
7 Julio Guzman 32 180 487 47 50 12 4 32 .890 3.03

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
3 Alberto Padilla 0 0 0 0.00
7 Julio Guzman 0 0 0 0.00
13 Philip Figueroa 0 0 0 0.00
77 Fernando Rincon 0 0 0 0.00
44 Oscar Guatemala 0 0 0 0.00
10 Jose Florimon 0 0 0 0.00
1 Eliezer Alvarez 0 0 0 0.00
19 Danny Rivera 0 0 0 0.00
26 Richy Ramos 0 0 0 0.00
72 Yura Lemin 0 0 0 0.00
21 Enny Santos 0 0 1 1.00
30 Hector Montas 0 0 0 0.00
15 Marcus Rivera 4 12 0 0.00
18 Camilo Gaitan Parra 5 4 0 0.00
9 Jose Medina 6 16 0 0.00
27 Anthony Cosme 7 0 2 1.00
20 Matt Martell 9 27 0 0.00
23 Gabriel Feliciano 33 28 0 0.00
28 Julian Rivera 42 50 3 0.06