skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
50 Anthony Koka 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 .000 .200 .000 0.200 0 0 5
11 Cade Curran 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 .000 .143 .000 0.143 0 0 7
24 Thomas Quigley 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 6
90 Andrew Asken 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
99 Nick Wilson 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
98 Victor Luis Perez Marquez 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 .000 .167 .000 0.167 0 0 6
45 Andrew Dawson 4 11 1 1 1 0 0 0 1 1 0 3 0 3 1 0 0 .091 .143 .091 0.234 2 0 14
28 Emmet Ashton 4 8 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .125 .222 .125 0.347 0 0 9
9 Ariel Gordillo Ventura 6 14 1 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 5 2 0 0 .143 .200 .143 0.343 0 0 15
25 Parker Andrews 3 6 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 .167 .167 .333 0.500 0 0 6
5 Gabriel Keane 6 12 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 2 2 1 0 .167 .231 .167 0.397 0 0 13
8 Edwin Ventura 2 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .200 .200 .200 0.400 0 0 5
27 Kennan Gumbs 2 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 .200 .200 .200 0.400 0 0 5
18 Elliott Haight 2 4 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .250 .400 .500 0.900 0 0 5
17 Chris Pesce 3 7 2 2 0 1 0 1 6 0 0 3 0 1 0 0 0 .286 .286 .857 1.143 0 0 7
22 Thomas Falsone 6 12 5 4 3 1 0 0 5 4 0 0 0 6 4 0 0 .333 .500 .417 0.917 0 0 16
39 Jacob Yunis 3 6 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 6
29 Clement Butler 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 3
2 Jesse Blumenau 5 12 3 4 1 2 1 0 8 0 0 2 0 1 1 0 0 .333 .333 .667 1.000 0 0 12
42 Dominic Padmore 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 3
51 Anthony Burgos 2 5 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .400 .400 .400 0.800 0 0 5
71 Thomas Wilson 2 5 2 2 1 0 1 0 4 2 0 1 0 1 2 0 0 .400 .571 .800 1.371 0 0 7
55 Don Flannery 2 4 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .600 .500 1.100 0 0 5
33 Colby Olson 4 8 0 4 4 0 0 0 4 1 0 1 0 4 1 0 0 .500 .556 .500 1.056 0 0 9

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
29 Clement Butler 1 0 1 0 0 0 4 10 10 7 12.25 0 2 0 2 0 1 0 1 35 0 26 9 25 .400 3.00
28 Emmet Ashton 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 14.00 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 4 2 6 .167 1.00
5 Gabriel Keane 1 0 1 0 0 0 6 6 2 1 1.17 0 3 0 5 1 1 1 3 48 0 33 15 29 .207 1.50
11 Cade Curran 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 5 3 5 .200 1.00
45 Andrew Dawson 1 0 0 0 0 0 3 2 2 2 4.67 0 3 0 5 0 0 0 0 33 0 21 12 14 .143 1.67
90 Andrew Asken 1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0.00 0 3 0 5 1 1 0 0 68 1 41 27 16 .125 1.25
33 Colby Olson 2 0 1 0 0 0 11 7 5 2 1.27 0 5 0 16 1 2 0 0 136 2 96 40 47 .149 1.09
7 Alex Feinfield 2 1 0 0 0 0 10 5 3 2 1.40 0 1 0 11 1 1 1 0 96 0 79 17 40 .125 0.60

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
39 Jacob Yunis 1 7 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
29 Clement Butler 1 7 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
99 Nick Wilson 1 6 2 2 0 1 0 1 .667 2.00
42 Dominic Padmore 1 7 1 1 0 0 0 1 1.000 1.00
55 Don Flannery 2 13 10 5 5 2 0 2 .833 5.00
17 Chris Pesce 2 14 6 2 4 1 0 2 .857 3.00
50 Anthony Koka 2 13 7 1 6 3 0 2 .700 3.50
25 Parker Andrews 2 13 3 3 0 0 0 2 1.000 1.50
11 Cade Curran 2 14 0 0 0 0 0 2 .000 0.00
24 Thomas Quigley 2 13 1 1 0 0 0 2 1.000 0.50
18 Elliott Haight 2 13 10 9 1 0 0 2 1.000 5.00
90 Andrew Asken 2 10 7 5 2 0 0 2 1.000 3.50
7 Alex Feinfield 2 10 2 1 1 1 0 1 .667 1.00
8 Edwin Ventura 2 9 4 4 0 1 0 1 .800 2.00
51 Anthony Burgos 2 14 18 15 3 0 0 2 1.000 9.00
98 Victor Luis Perez Marquez 2 13 7 2 5 0 0 2 1.000 3.50
27 Kennan Gumbs 2 10 1 1 0 0 0 1 1.000 0.50
71 Thomas Wilson 2 13 1 0 1 1 0 2 .500 0.50
9 Ariel Gordillo Ventura 3 16 10 7 3 1 0 3 .909 3.33
33 Colby Olson 3 19 8 3 5 0 0 3 1.000 2.67
28 Emmet Ashton 3 19 9 8 1 0 0 3 1.000 3.00
2 Jesse Blumenau 3 20 16 16 0 2 0 3 .889 5.33
5 Gabriel Keane 4 24 19 17 2 1 0 4 .950 4.75
45 Andrew Dawson 4 27 9 7 2 0 0 4 1.000 2.25
22 Thomas Falsone 5 34 16 8 8 0 0 5 1.000 3.20

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
17 Chris Pesce 0 0 0 0.00
9 Ariel Gordillo Ventura 0 0 0 0.00
22 Thomas Falsone 0 0 0 0.00
33 Colby Olson 0 0 0 0.00
50 Anthony Koka 0 0 0 0.00
25 Parker Andrews 0 0 0 0.00
39 Jacob Yunis 0 0 0 0.00
29 Clement Butler 0 0 0 0.00
28 Emmet Ashton 0 0 0 0.00
5 Gabriel Keane 0 10 0 0.00
11 Cade Curran 0 0 0 0.00
45 Andrew Dawson 0 0 0 0.00
2 Jesse Blumenau 0 2 0 0.00
24 Thomas Quigley 0 0 0 0.00
18 Elliott Haight 0 0 0 0.00
90 Andrew Asken 0 0 0 0.00
7 Alex Feinfield 0 0 0 0.00
8 Edwin Ventura 0 3 0 0.00
51 Anthony Burgos 0 1 1 0.50
99 Nick Wilson 0 0 0 0.00
98 Victor Luis Perez Marquez 0 0 0 0.00
27 Kennan Gumbs 0 0 0 0.00
42 Dominic Padmore 0 0 0 0.00
71 Thomas Wilson 0 0 0 0.00
55 Don Flannery 1 4 1 0.20

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
50 Anthony Koka 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 .000 .200 .000 0.200 0 0 5
11 Cade Curran 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 .000 .143 .000 0.143 0 0 7
24 Thomas Quigley 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 6
90 Andrew Asken 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
99 Nick Wilson 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
98 Victor Luis Perez Marquez 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 .000 .167 .000 0.167 0 0 6
45 Andrew Dawson 4 11 1 1 1 0 0 0 1 1 0 3 0 3 1 0 0 .091 .143 .091 0.234 2 0 14
28 Emmet Ashton 4 8 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .125 .222 .125 0.347 0 0 9
9 Ariel Gordillo Ventura 6 14 1 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 5 2 0 0 .143 .200 .143 0.343 0 0 15
25 Parker Andrews 3 6 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 .167 .167 .333 0.500 0 0 6
5 Gabriel Keane 6 12 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 2 2 1 0 .167 .231 .167 0.397 0 0 13
8 Edwin Ventura 2 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .200 .200 .200 0.400 0 0 5
27 Kennan Gumbs 2 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 .200 .200 .200 0.400 0 0 5
18 Elliott Haight 2 4 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .250 .400 .500 0.900 0 0 5
17 Chris Pesce 3 7 2 2 0 1 0 1 6 0 0 3 0 1 0 0 0 .286 .286 .857 1.143 0 0 7
22 Thomas Falsone 6 12 5 4 3 1 0 0 5 4 0 0 0 6 4 0 0 .333 .500 .417 0.917 0 0 16
39 Jacob Yunis 3 6 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 6
29 Clement Butler 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 3
2 Jesse Blumenau 5 12 3 4 1 2 1 0 8 0 0 2 0 1 1 0 0 .333 .333 .667 1.000 0 0 12
42 Dominic Padmore 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 3
51 Anthony Burgos 2 5 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .400 .400 .400 0.800 0 0 5
71 Thomas Wilson 2 5 2 2 1 0 1 0 4 2 0 1 0 1 2 0 0 .400 .571 .800 1.371 0 0 7
55 Don Flannery 2 4 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .600 .500 1.100 0 0 5
33 Colby Olson 4 8 0 4 4 0 0 0 4 1 0 1 0 4 1 0 0 .500 .556 .500 1.056 0 0 9

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
29 Clement Butler 1 0 1 0 0 0 4 10 10 7 12.25 0 2 0 2 0 1 0 1 35 0 26 9 25 .400 3.00
28 Emmet Ashton 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 14.00 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 4 2 6 .167 1.00
5 Gabriel Keane 1 0 1 0 0 0 6 6 2 1 1.17 0 3 0 5 1 1 1 3 48 0 33 15 29 .207 1.50
11 Cade Curran 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 5 3 5 .200 1.00
45 Andrew Dawson 1 0 0 0 0 0 3 2 2 2 4.67 0 3 0 5 0 0 0 0 33 0 21 12 14 .143 1.67
90 Andrew Asken 1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0.00 0 3 0 5 1 1 0 0 68 1 41 27 16 .125 1.25
33 Colby Olson 2 0 1 0 0 0 11 7 5 2 1.27 0 5 0 16 1 2 0 0 136 2 96 40 47 .149 1.09
7 Alex Feinfield 2 1 0 0 0 0 10 5 3 2 1.40 0 1 0 11 1 1 1 0 96 0 79 17 40 .125 0.60

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
39 Jacob Yunis 1 7 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
29 Clement Butler 1 7 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
99 Nick Wilson 1 6 2 2 0 1 0 1 .667 2.00
42 Dominic Padmore 1 7 1 1 0 0 0 1 1.000 1.00
55 Don Flannery 2 13 10 5 5 2 0 2 .833 5.00
17 Chris Pesce 2 14 6 2 4 1 0 2 .857 3.00
50 Anthony Koka 2 13 7 1 6 3 0 2 .700 3.50
25 Parker Andrews 2 13 3 3 0 0 0 2 1.000 1.50
11 Cade Curran 2 14 0 0 0 0 0 2 .000 0.00
24 Thomas Quigley 2 13 1 1 0 0 0 2 1.000 0.50
18 Elliott Haight 2 13 10 9 1 0 0 2 1.000 5.00
90 Andrew Asken 2 10 7 5 2 0 0 2 1.000 3.50
7 Alex Feinfield 2 10 2 1 1 1 0 1 .667 1.00
8 Edwin Ventura 2 9 4 4 0 1 0 1 .800 2.00
51 Anthony Burgos 2 14 18 15 3 0 0 2 1.000 9.00
98 Victor Luis Perez Marquez 2 13 7 2 5 0 0 2 1.000 3.50
27 Kennan Gumbs 2 10 1 1 0 0 0 1 1.000 0.50
71 Thomas Wilson 2 13 1 0 1 1 0 2 .500 0.50
9 Ariel Gordillo Ventura 3 16 10 7 3 1 0 3 .909 3.33
33 Colby Olson 3 19 8 3 5 0 0 3 1.000 2.67
28 Emmet Ashton 3 19 9 8 1 0 0 3 1.000 3.00
2 Jesse Blumenau 3 20 16 16 0 2 0 3 .889 5.33
5 Gabriel Keane 4 24 19 17 2 1 0 4 .950 4.75
45 Andrew Dawson 4 27 9 7 2 0 0 4 1.000 2.25
22 Thomas Falsone 5 34 16 8 8 0 0 5 1.000 3.20

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
17 Chris Pesce 0 0 0 0.00
9 Ariel Gordillo Ventura 0 0 0 0.00
22 Thomas Falsone 0 0 0 0.00
33 Colby Olson 0 0 0 0.00
50 Anthony Koka 0 0 0 0.00
25 Parker Andrews 0 0 0 0.00
39 Jacob Yunis 0 0 0 0.00
29 Clement Butler 0 0 0 0.00
28 Emmet Ashton 0 0 0 0.00
5 Gabriel Keane 0 10 0 0.00
11 Cade Curran 0 0 0 0.00
45 Andrew Dawson 0 0 0 0.00
2 Jesse Blumenau 0 2 0 0.00
24 Thomas Quigley 0 0 0 0.00
18 Elliott Haight 0 0 0 0.00
90 Andrew Asken 0 0 0 0.00
7 Alex Feinfield 0 0 0 0.00
8 Edwin Ventura 0 3 0 0.00
51 Anthony Burgos 0 1 1 0.50
99 Nick Wilson 0 0 0 0.00
98 Victor Luis Perez Marquez 0 0 0 0.00
27 Kennan Gumbs 0 0 0 0.00
42 Dominic Padmore 0 0 0 0.00
71 Thomas Wilson 0 0 0 0.00
55 Don Flannery 1 4 1 0.20