skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
99 Alex Delacruz 7 16 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 11 0 0 0 .000 .200 .000 0.200 0 0 20
7 Amber Velasquez 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 2
22 Christen Colon 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 2 0 0 .000 .400 .000 0.400 0 0 5
97 Jonathan Bonhomme 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 3
11 Leandro Del Orbe 5 9 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 .111 .273 .111 0.384 0 1 12
36 Melvin Tejada 3 7 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 2 0 .143 .333 .143 0.476 0 0 9
6 Harrison Nunez 5 14 5 2 2 0 0 0 2 3 0 2 1 3 2 0 0 .143 .333 .143 0.476 0 0 18
9 Brandon Deynes 4 11 1 2 2 0 0 0 2 1 0 3 1 3 1 0 0 .182 .286 .182 0.468 1 0 14
15 Pontiel Rodriguez 5 10 2 2 2 0 0 0 2 3 1 2 1 1 2 0 0 .200 .429 .200 0.629 0 0 14
25 Andrew Waters 5 13 2 3 2 1 0 0 4 2 0 0 0 2 1 0 0 .231 .333 .308 0.641 0 0 15
17 Pedro Arias 7 17 4 4 2 1 1 0 7 3 1 8 1 5 2 0 0 .235 .381 .412 0.793 0 0 21
CHRISTEN COLON 2 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 3 0 0 0 .250 .571 .250 0.821 0 0 7
20 Jarrett Hyder 8 19 8 5 3 1 0 1 9 7 0 5 2 4 4 0 0 .263 .500 .474 0.974 0 0 28
21 Adwyn Viera 8 29 8 8 4 4 0 0 12 2 0 5 0 6 3 0 0 .276 .323 .414 0.736 0 0 31
4 Joshua Perez 9 21 4 6 3 1 1 1 12 3 0 6 3 8 2 1 0 .286 .444 .571 1.016 0 0 27
14 NELSON COLON 6 15 2 5 3 2 0 0 7 1 0 3 2 5 1 0 0 .333 .444 .467 0.911 0 0 18
27 Mike Holzinger 7 19 5 8 4 4 0 0 12 4 0 11 0 4 2 1 0 .421 .500 .632 1.132 1 0 24
30 Michael Green 2 7 2 3 3 0 0 0 3 1 0 2 0 2 0 0 0 .429 .500 .429 0.929 0 0 8
1 Rafael Perez 4 14 3 6 6 0 0 0 6 3 0 1 0 1 3 1 0 .429 .529 .429 0.958 0 0 17
33 Bobby Moskow 1 4 1 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 4
35 Josue Perez 3 5 2 3 3 0 0 0 3 2 0 3 0 2 1 0 0 .600 .714 .600 1.314 0 0 7
7 Sebastian Colon 2 6 3 4 4 0 0 0 4 1 0 1 0 0 2 0 0 .667 .714 .667 1.381 0 0 7

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
19 Zack Davis 1 1 0 0 0 0 5 7 1 1 1.40 0 0 0 5 1 1 1 0 32 0 32 0 22 .318 1.40
77 Matthew Yaspan 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0 8 0 8 0 4 .000 0.00
4 Joshua Perez 1 0 0 0 0 0 3 8 3 3 7.00 0 1 0 3 0 0 0 0 27 1 23 4 18 .444 3.00
31 Martin Persia 2 0 0 0 0 0 3 3 5 5 11.67 0 4 0 2 0 1 0 3 51 1 25 26 20 .150 2.33
6 Harrison Nunez 2 0 1 0 0 0 2 4 4 2 7.00 0 1 0 1 0 0 0 0 18 0 14 4 13 .308 2.50
47 Hector Rodriguez 2 0 0 0 0 0 9 13 6 4 3.11 0 3 0 9 0 1 0 2 74 1 60 14 47 .277 1.78
29 Elizabeth Benn 2 0 1 0 0 0 8 18 14 9 7.88 0 2 0 4 0 2 0 2 62 0 52 10 48 .375 2.50
20 Jarrett Hyder 4 1 1 0 0 0 18 31 25 19 7.39 0 10 0 19 0 3 2 3 274 1 179 95 104 .298 2.28

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
36 Melvin Tejada 1 6 1 0 1 0 0 1 1.000 1.00
97 Jonathan Bonhomme 1 5 1 1 0 0 0 1 1.000 1.00
19 Zack Davis 1 5 2 0 2 0 0 1 1.000 2.00
77 Matthew Yaspan 1 1 0 0 0 1 0 0 .000 0.00
CHRISTEN COLON 2 13 4 4 0 0 0 2 1.000 2.00
35 Josue Perez 2 8 9 8 1 0 0 1 1.000 4.50
22 Christen Colon 2 11 7 5 2 0 0 2 1.000 3.50
31 Martin Persia 2 3 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
30 Michael Green 2 14 18 18 0 1 0 2 .947 9.00
7 Sebastian Colon 2 11 0 0 0 0 0 2 .000 0.00
47 Hector Rodriguez 2 9 1 0 1 0 0 1 1.000 0.50
29 Elizabeth Benn 2 8 0 0 0 0 0 2 .000 0.00
14 NELSON COLON 3 17 8 5 3 1 0 3 .889 2.67
15 Pontiel Rodriguez 4 24 15 11 4 0 0 4 1.000 3.75
25 Andrew Waters 4 25 10 10 0 0 0 4 1.000 2.50
9 Brandon Deynes 4 27 15 11 4 2 0 4 .882 3.75
1 Rafael Perez 4 28 9 9 0 0 0 4 1.000 2.25
6 Harrison Nunez 5 28 22 19 3 1 0 4 .957 4.40
27 Mike Holzinger 6 37 13 13 0 2 0 6 .867 2.17
20 Jarrett Hyder 6 29 11 1 10 7 0 4 .611 1.83
99 Alex Delacruz 7 44 30 30 0 3 0 7 .909 4.29
17 Pedro Arias 7 39 12 9 3 0 0 6 1.000 1.71
21 Adwyn Viera 8 51 12 12 0 2 0 8 .857 1.50
4 Joshua Perez 9 55 18 6 12 3 0 9 .857 2.00

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
CHRISTEN COLON 0 0 0 0.00
36 Melvin Tejada 0 0 0 0.00
35 Josue Perez 0 4 0 0.00
22 Christen Colon 0 2 1 0.33
27 Mike Holzinger 0 5 0 0.00
15 Pontiel Rodriguez 0 12 0 0.00
17 Pedro Arias 0 0 0 0.00
31 Martin Persia 0 0 0 0.00
97 Jonathan Bonhomme 0 0 0 0.00
21 Adwyn Viera 0 0 0 0.00
19 Zack Davis 0 0 0 0.00
25 Andrew Waters 0 0 0 0.00
77 Matthew Yaspan 0 0 0 0.00
30 Michael Green 0 9 0 0.00
9 Brandon Deynes 0 1 0 0.00
1 Rafael Perez 0 0 0 0.00
20 Jarrett Hyder 0 0 0 0.00
6 Harrison Nunez 0 0 0 0.00
14 NELSON COLON 0 0 0 0.00
4 Joshua Perez 0 0 0 0.00
7 Sebastian Colon 0 0 0 0.00
47 Hector Rodriguez 0 0 0 0.00
29 Elizabeth Benn 0 0 0 0.00
99 Alex Delacruz 1 2 0 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
99 Alex Delacruz 7 16 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 11 0 0 0 .000 .200 .000 0.200 0 0 20
7 Amber Velasquez 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 2
22 Christen Colon 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 2 0 0 .000 .400 .000 0.400 0 0 5
97 Jonathan Bonhomme 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 3
11 Leandro Del Orbe 5 9 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 .111 .273 .111 0.384 0 1 12
36 Melvin Tejada 3 7 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 2 0 .143 .333 .143 0.476 0 0 9
6 Harrison Nunez 5 14 5 2 2 0 0 0 2 3 0 2 1 3 2 0 0 .143 .333 .143 0.476 0 0 18
9 Brandon Deynes 4 11 1 2 2 0 0 0 2 1 0 3 1 3 1 0 0 .182 .286 .182 0.468 1 0 14
15 Pontiel Rodriguez 5 10 2 2 2 0 0 0 2 3 1 2 1 1 2 0 0 .200 .429 .200 0.629 0 0 14
25 Andrew Waters 5 13 2 3 2 1 0 0 4 2 0 0 0 2 1 0 0 .231 .333 .308 0.641 0 0 15
17 Pedro Arias 7 17 4 4 2 1 1 0 7 3 1 8 1 5 2 0 0 .235 .381 .412 0.793 0 0 21
CHRISTEN COLON 2 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 3 0 0 0 .250 .571 .250 0.821 0 0 7
20 Jarrett Hyder 8 19 8 5 3 1 0 1 9 7 0 5 2 4 4 0 0 .263 .500 .474 0.974 0 0 28
21 Adwyn Viera 8 29 8 8 4 4 0 0 12 2 0 5 0 6 3 0 0 .276 .323 .414 0.736 0 0 31
4 Joshua Perez 9 21 4 6 3 1 1 1 12 3 0 6 3 8 2 1 0 .286 .444 .571 1.016 0 0 27
14 NELSON COLON 6 15 2 5 3 2 0 0 7 1 0 3 2 5 1 0 0 .333 .444 .467 0.911 0 0 18
27 Mike Holzinger 7 19 5 8 4 4 0 0 12 4 0 11 0 4 2 1 0 .421 .500 .632 1.132 1 0 24
30 Michael Green 2 7 2 3 3 0 0 0 3 1 0 2 0 2 0 0 0 .429 .500 .429 0.929 0 0 8
1 Rafael Perez 4 14 3 6 6 0 0 0 6 3 0 1 0 1 3 1 0 .429 .529 .429 0.958 0 0 17
33 Bobby Moskow 1 4 1 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 4
35 Josue Perez 3 5 2 3 3 0 0 0 3 2 0 3 0 2 1 0 0 .600 .714 .600 1.314 0 0 7
7 Sebastian Colon 2 6 3 4 4 0 0 0 4 1 0 1 0 0 2 0 0 .667 .714 .667 1.381 0 0 7

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
19 Zack Davis 1 1 0 0 0 0 5 7 1 1 1.40 0 0 0 5 1 1 1 0 32 0 32 0 22 .318 1.40
77 Matthew Yaspan 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0 8 0 8 0 4 .000 0.00
4 Joshua Perez 1 0 0 0 0 0 3 8 3 3 7.00 0 1 0 3 0 0 0 0 27 1 23 4 18 .444 3.00
31 Martin Persia 2 0 0 0 0 0 3 3 5 5 11.67 0 4 0 2 0 1 0 3 51 1 25 26 20 .150 2.33
6 Harrison Nunez 2 0 1 0 0 0 2 4 4 2 7.00 0 1 0 1 0 0 0 0 18 0 14 4 13 .308 2.50
47 Hector Rodriguez 2 0 0 0 0 0 9 13 6 4 3.11 0 3 0 9 0 1 0 2 74 1 60 14 47 .277 1.78
29 Elizabeth Benn 2 0 1 0 0 0 8 18 14 9 7.88 0 2 0 4 0 2 0 2 62 0 52 10 48 .375 2.50
20 Jarrett Hyder 4 1 1 0 0 0 18 31 25 19 7.39 0 10 0 19 0 3 2 3 274 1 179 95 104 .298 2.28

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
36 Melvin Tejada 1 6 1 0 1 0 0 1 1.000 1.00
97 Jonathan Bonhomme 1 5 1 1 0 0 0 1 1.000 1.00
19 Zack Davis 1 5 2 0 2 0 0 1 1.000 2.00
77 Matthew Yaspan 1 1 0 0 0 1 0 0 .000 0.00
CHRISTEN COLON 2 13 4 4 0 0 0 2 1.000 2.00
35 Josue Perez 2 8 9 8 1 0 0 1 1.000 4.50
22 Christen Colon 2 11 7 5 2 0 0 2 1.000 3.50
31 Martin Persia 2 3 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
30 Michael Green 2 14 18 18 0 1 0 2 .947 9.00
7 Sebastian Colon 2 11 0 0 0 0 0 2 .000 0.00
47 Hector Rodriguez 2 9 1 0 1 0 0 1 1.000 0.50
29 Elizabeth Benn 2 8 0 0 0 0 0 2 .000 0.00
14 NELSON COLON 3 17 8 5 3 1 0 3 .889 2.67
15 Pontiel Rodriguez 4 24 15 11 4 0 0 4 1.000 3.75
25 Andrew Waters 4 25 10 10 0 0 0 4 1.000 2.50
9 Brandon Deynes 4 27 15 11 4 2 0 4 .882 3.75
1 Rafael Perez 4 28 9 9 0 0 0 4 1.000 2.25
6 Harrison Nunez 5 28 22 19 3 1 0 4 .957 4.40
27 Mike Holzinger 6 37 13 13 0 2 0 6 .867 2.17
20 Jarrett Hyder 6 29 11 1 10 7 0 4 .611 1.83
99 Alex Delacruz 7 44 30 30 0 3 0 7 .909 4.29
17 Pedro Arias 7 39 12 9 3 0 0 6 1.000 1.71
21 Adwyn Viera 8 51 12 12 0 2 0 8 .857 1.50
4 Joshua Perez 9 55 18 6 12 3 0 9 .857 2.00

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
CHRISTEN COLON 0 0 0 0.00
36 Melvin Tejada 0 0 0 0.00
35 Josue Perez 0 4 0 0.00
22 Christen Colon 0 2 1 0.33
27 Mike Holzinger 0 5 0 0.00
15 Pontiel Rodriguez 0 12 0 0.00
17 Pedro Arias 0 0 0 0.00
31 Martin Persia 0 0 0 0.00
97 Jonathan Bonhomme 0 0 0 0.00
21 Adwyn Viera 0 0 0 0.00
19 Zack Davis 0 0 0 0.00
25 Andrew Waters 0 0 0 0.00
77 Matthew Yaspan 0 0 0 0.00
30 Michael Green 0 9 0 0.00
9 Brandon Deynes 0 1 0 0.00
1 Rafael Perez 0 0 0 0.00
20 Jarrett Hyder 0 0 0 0.00
6 Harrison Nunez 0 0 0 0.00
14 NELSON COLON 0 0 0 0.00
4 Joshua Perez 0 0 0 0.00
7 Sebastian Colon 0 0 0 0.00
47 Hector Rodriguez 0 0 0 0.00
29 Elizabeth Benn 0 0 0 0.00
99 Alex Delacruz 1 2 0 0.00