skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
25 Randy Ortega 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 4
22 George Correa 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 2
0 Darin Gutierrez 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 5
21 Jeffrey Espinal 12 29 6 4 4 0 0 0 4 7 0 4 0 5 3 0 0 .138 .306 .138 0.443 0 0 36
23 Jeuris De La Rosa 12 29 4 5 4 0 1 0 7 4 0 4 1 9 5 0 0 .172 .294 .241 0.535 0 0 33
13 Luis Rodriguez 15 31 11 6 4 1 0 1 10 8 0 5 7 9 0 1 0 .194 .447 .323 0.769 1 1 47
26 Joel Oferman 2 5 1 1 1 0 0 0 1 1 0 3 1 1 0 0 0 .200 .429 .200 0.629 0 0 7
18 Rony Ortega 15 38 10 9 7 2 0 0 11 0 0 10 0 5 1 1 0 .237 .237 .289 0.526 0 0 38
4 John Garcia 3 4 2 1 1 0 0 0 1 2 0 3 1 0 0 0 0 .250 .571 .250 0.821 0 0 7
10 Brett Morgenstern 15 36 13 9 9 1 0 0 11 14 0 5 3 5 6 1 2 .250 .491 .306 0.796 0 0 53
7 Pavel Mora 5 12 4 3 2 1 0 0 4 0 0 1 4 2 0 0 0 .250 .438 .333 0.771 0 0 13
39 Marley Myrianthopoulos 13 28 10 8 8 0 0 0 8 10 0 3 0 7 3 0 1 .286 .474 .286 0.759 0 0 37
6 Daniel Preston 22 68 17 23 16 7 0 0 30 8 0 19 3 9 9 0 0 .338 .430 .441 0.872 0 0 79
32 Matthew Negron 25 69 20 24 20 3 0 0 26 7 0 17 0 10 9 1 0 .348 .392 .377 0.769 3 0 79
1 Jose A Cepin 29 77 36 28 22 6 0 0 34 22 0 17 8 16 12 0 0 .364 .537 .442 0.979 1 0 108
27 Eugenny Duran 27 82 28 30 22 5 3 0 41 14 0 30 2 26 12 1 0 .366 .465 .500 0.965 1 0 95
15 Pedro Jimenez 8 16 8 6 4 2 0 0 8 1 0 3 3 5 0 0 0 .375 .500 .500 1.000 0 0 21
5 Simard Edwards 18 52 22 22 17 3 1 1 30 11 0 10 2 15 20 1 0 .423 .538 .577 1.115 0 0 66
8 Nick Gervasio 29 95 47 41 25 10 1 5 68 17 0 28 4 14 12 0 1 .432 .530 .716 1.246 1 0 116
3 Nicholas Estremera 23 69 23 33 27 5 1 0 40 9 0 26 3 8 10 0 0 .478 .549 .580 1.128 1 0 86
42 Anthony Gutierrez 1 4 2 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 4
17 Michael Caban 9 28 9 15 9 6 0 0 21 2 0 8 0 2 5 0 0 .536 .567 .750 1.317 0 0 30
50 Samuel Keran 2 2 2 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500 2.500 0 0 4

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
1 Jose A Cepin 1 0 1 0 0 0 1 1/3 2 5 5 26.25 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.50
26 Joel Oferman 2 0 1 0 0 0 1 1/3 4 7 4 21.00 0 5 0 3 0 0 0 2 21 2 13 8 9 .444 6.75
50 Samuel Keran 3 1 0 0 0 0 18 27 16 15 5.83 0 18 0 16 2 2 2 1 0 0 0 0 0 .000 2.50
7 Pavel Mora 3 0 2 0 0 0 10 2/3 10 16 13 8.53 0 14 0 10 0 2 1 4 127 0 61 66 32 .312 2.25
22 George Correa 5 2 2 0 0 0 18 1/3 26 39 26 9.93 0 21 0 17 1 2 1 7 131 2 69 62 38 .684 2.56
27 Eugenny Duran 8 3 2 0 0 0 32 38 38 21 4.59 0 26 0 30 1 5 3 14 304 3 173 131 98 .388 2.00
8 Nick Gervasio 8 1 0 0 0 0 17 2/3 16 13 9 3.57 1 10 0 22 0 0 0 4 95 0 55 40 32 .500 1.47
42 Anthony Gutierrez 15 13 1 0 0 3 84 88 49 26 2.17 0 24 0 68 8 11 11 5 437 1 304 133 160 .550 1.33

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
25 Randy Ortega 1 2 6 1 0 0 0 0 1.000 1.00
26 Joel Oferman 1 5 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
50 Samuel Keran 2 10 15 0 3 0 0 1 1.000 1.50
0 Darin Gutierrez 2 7 1 0 0 1 0 2 .000 0.00
22 George Correa 4 23 17 0 2 0 0 3 1.000 0.50
15 Pedro Jimenez 4 19 7 2 4 1 1 3 .857 1.50
7 Pavel Mora 4 17 3 0 1 0 0 4 1.000 0.25
17 Michael Caban 8 48 42 12 0 1 0 6 .923 1.50
13 Luis Rodriguez 8 50 81 6 0 2 0 8 .750 0.75
39 Marley Myrianthopoulos 9 52 41 16 1 1 1 7 .944 1.89
42 Anthony Gutierrez 9 49 65 1 14 0 0 7 1.000 1.67
21 Jeffrey Espinal 10 56 74 11 11 2 2 9 .917 2.20
23 Jeuris De La Rosa 11 66 26 9 0 5 0 8 .643 0.82
6 Daniel Preston 12 71 142 60 4 1 0 11 .985 5.33
10 Brett Morgenstern 13 75 82 9 24 5 0 12 .868 2.54
3 Nicholas Estremera 13 74 71 7 14 4 1 11 .840 1.62
5 Simard Edwards 13 85 76 7 2 3 0 12 .750 0.69
32 Matthew Negron 21 130 119 20 1 3 2 19 .875 1.00
27 Eugenny Duran 23 143 174 38 41 13 5 20 .859 3.43
1 Jose A Cepin 24 149 162 31 51 5 6 23 .943 3.42
8 Nick Gervasio 26 162 229 150 6 2 9 24 .987 6.00

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
27 Eugenny Duran 0 11 1 0.08
26 Joel Oferman 0 1 0 0.00
21 Jeffrey Espinal 0 0 0 0.00
22 George Correa 0 0 0 0.00
32 Matthew Negron 0 0 0 0.00
23 Jeuris De La Rosa 0 0 0 0.00
1 Jose A Cepin 0 0 0 0.00
10 Brett Morgenstern 0 0 0 0.00
3 Nicholas Estremera 0 0 0 0.00
15 Pedro Jimenez 0 0 0 0.00
17 Michael Caban 0 0 0 0.00
5 Simard Edwards 0 0 0 0.00
13 Luis Rodriguez 0 0 0 0.00
8 Nick Gervasio 0 0 0 0.00
39 Marley Myrianthopoulos 0 3 0 0.00
0 Darin Gutierrez 0 0 0 0.00
42 Anthony Gutierrez 0 0 0 0.00
7 Pavel Mora 0 0 1 1.00
6 Daniel Preston 14 40 1 0.02

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
25 Randy Ortega 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 4
22 George Correa 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 2
0 Darin Gutierrez 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 5
21 Jeffrey Espinal 12 29 6 4 4 0 0 0 4 7 0 4 0 5 3 0 0 .138 .306 .138 0.443 0 0 36
23 Jeuris De La Rosa 12 29 4 5 4 0 1 0 7 4 0 4 1 9 5 0 0 .172 .294 .241 0.535 0 0 33
13 Luis Rodriguez 15 31 11 6 4 1 0 1 10 8 0 5 7 9 0 1 0 .194 .447 .323 0.769 1 1 47
26 Joel Oferman 2 5 1 1 1 0 0 0 1 1 0 3 1 1 0 0 0 .200 .429 .200 0.629 0 0 7
18 Rony Ortega 15 38 10 9 7 2 0 0 11 0 0 10 0 5 1 1 0 .237 .237 .289 0.526 0 0 38
4 John Garcia 3 4 2 1 1 0 0 0 1 2 0 3 1 0 0 0 0 .250 .571 .250 0.821 0 0 7
10 Brett Morgenstern 15 36 13 9 9 1 0 0 11 14 0 5 3 5 6 1 2 .250 .491 .306 0.796 0 0 53
7 Pavel Mora 5 12 4 3 2 1 0 0 4 0 0 1 4 2 0 0 0 .250 .438 .333 0.771 0 0 13
39 Marley Myrianthopoulos 13 28 10 8 8 0 0 0 8 10 0 3 0 7 3 0 1 .286 .474 .286 0.759 0 0 37
6 Daniel Preston 22 68 17 23 16 7 0 0 30 8 0 19 3 9 9 0 0 .338 .430 .441 0.872 0 0 79
32 Matthew Negron 25 69 20 24 20 3 0 0 26 7 0 17 0 10 9 1 0 .348 .392 .377 0.769 3 0 79
1 Jose A Cepin 29 77 36 28 22 6 0 0 34 22 0 17 8 16 12 0 0 .364 .537 .442 0.979 1 0 108
27 Eugenny Duran 27 82 28 30 22 5 3 0 41 14 0 30 2 26 12 1 0 .366 .465 .500 0.965 1 0 95
15 Pedro Jimenez 8 16 8 6 4 2 0 0 8 1 0 3 3 5 0 0 0 .375 .500 .500 1.000 0 0 21
5 Simard Edwards 18 52 22 22 17 3 1 1 30 11 0 10 2 15 20 1 0 .423 .538 .577 1.115 0 0 66
8 Nick Gervasio 29 95 47 41 25 10 1 5 68 17 0 28 4 14 12 0 1 .432 .530 .716 1.246 1 0 116
3 Nicholas Estremera 23 69 23 33 27 5 1 0 40 9 0 26 3 8 10 0 0 .478 .549 .580 1.128 1 0 86
42 Anthony Gutierrez 1 4 2 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 4
17 Michael Caban 9 28 9 15 9 6 0 0 21 2 0 8 0 2 5 0 0 .536 .567 .750 1.317 0 0 30
50 Samuel Keran 2 2 2 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500 2.500 0 0 4

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
1 Jose A Cepin 1 0 1 0 0 0 1 1/3 2 5 5 26.25 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.50
26 Joel Oferman 2 0 1 0 0 0 1 1/3 4 7 4 21.00 0 5 0 3 0 0 0 2 21 2 13 8 9 .444 6.75
50 Samuel Keran 3 1 0 0 0 0 18 27 16 15 5.83 0 18 0 16 2 2 2 1 0 0 0 0 0 .000 2.50
7 Pavel Mora 3 0 2 0 0 0 10 2/3 10 16 13 8.53 0 14 0 10 0 2 1 4 127 0 61 66 32 .312 2.25
22 George Correa 5 2 2 0 0 0 18 1/3 26 39 26 9.93 0 21 0 17 1 2 1 7 131 2 69 62 38 .684 2.56
27 Eugenny Duran 8 3 2 0 0 0 32 38 38 21 4.59 0 26 0 30 1 5 3 14 304 3 173 131 98 .388 2.00
8 Nick Gervasio 8 1 0 0 0 0 17 2/3 16 13 9 3.57 1 10 0 22 0 0 0 4 95 0 55 40 32 .500 1.47
42 Anthony Gutierrez 15 13 1 0 0 3 84 88 49 26 2.17 0 24 0 68 8 11 11 5 437 1 304 133 160 .550 1.33

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
25 Randy Ortega 1 2 6 1 0 0 0 0 1.000 1.00
26 Joel Oferman 1 5 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
50 Samuel Keran 2 10 15 0 3 0 0 1 1.000 1.50
0 Darin Gutierrez 2 7 1 0 0 1 0 2 .000 0.00
22 George Correa 4 23 17 0 2 0 0 3 1.000 0.50
15 Pedro Jimenez 4 19 7 2 4 1 1 3 .857 1.50
7 Pavel Mora 4 17 3 0 1 0 0 4 1.000 0.25
17 Michael Caban 8 48 42 12 0 1 0 6 .923 1.50
13 Luis Rodriguez 8 50 81 6 0 2 0 8 .750 0.75
39 Marley Myrianthopoulos 9 52 41 16 1 1 1 7 .944 1.89
42 Anthony Gutierrez 9 49 65 1 14 0 0 7 1.000 1.67
21 Jeffrey Espinal 10 56 74 11 11 2 2 9 .917 2.20
23 Jeuris De La Rosa 11 66 26 9 0 5 0 8 .643 0.82
6 Daniel Preston 12 71 142 60 4 1 0 11 .985 5.33
10 Brett Morgenstern 13 75 82 9 24 5 0 12 .868 2.54
3 Nicholas Estremera 13 74 71 7 14 4 1 11 .840 1.62
5 Simard Edwards 13 85 76 7 2 3 0 12 .750 0.69
32 Matthew Negron 21 130 119 20 1 3 2 19 .875 1.00
27 Eugenny Duran 23 143 174 38 41 13 5 20 .859 3.43
1 Jose A Cepin 24 149 162 31 51 5 6 23 .943 3.42
8 Nick Gervasio 26 162 229 150 6 2 9 24 .987 6.00

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
27 Eugenny Duran 0 11 1 0.08
26 Joel Oferman 0 1 0 0.00
21 Jeffrey Espinal 0 0 0 0.00
22 George Correa 0 0 0 0.00
32 Matthew Negron 0 0 0 0.00
23 Jeuris De La Rosa 0 0 0 0.00
1 Jose A Cepin 0 0 0 0.00
10 Brett Morgenstern 0 0 0 0.00
3 Nicholas Estremera 0 0 0 0.00
15 Pedro Jimenez 0 0 0 0.00
17 Michael Caban 0 0 0 0.00
5 Simard Edwards 0 0 0 0.00
13 Luis Rodriguez 0 0 0 0.00
8 Nick Gervasio 0 0 0 0.00
39 Marley Myrianthopoulos 0 3 0 0.00
0 Darin Gutierrez 0 0 0 0.00
42 Anthony Gutierrez 0 0 0 0.00
7 Pavel Mora 0 0 1 1.00
6 Daniel Preston 14 40 1 0.02