skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
12 Joel Garcia 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
8 Joey Collado 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 .000 .286 .000 0.286 0 0 7
48 Kelvin Reyes 16 27 13 3 3 0 0 0 3 15 0 2 1 18 6 0 0 .111 .442 .111 0.553 0 0 43
33 Ryan Clarson 4 9 2 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 5 0 0 0 .111 .250 .111 0.361 1 1 12
22 Michael Calasanz 18 46 11 14 9 3 1 0 18 16 0 12 1 21 2 1 0 .304 .492 .391 0.883 0 0 63
29 Tomas Delvalle 22 58 24 18 13 4 0 1 25 13 0 10 6 12 3 1 0 .310 .481 .431 0.912 0 0 78
10 Emilio Paradis 6 19 4 6 5 1 0 0 7 3 0 5 0 5 3 0 1 .316 .409 .368 0.778 0 0 22
7 Bennie Fair 20 56 23 22 19 3 0 0 25 11 0 22 2 11 8 0 0 .393 .486 .446 0.933 3 3 72
39 Jose Ledee 13 34 18 14 10 3 1 0 19 7 0 11 6 9 6 0 0 .412 .574 .559 1.133 0 0 47
40 Miles Bolton 15 46 9 19 17 2 0 0 21 3 0 17 0 4 11 1 0 .413 .440 .457 0.897 1 1 50
19 Danny Rivera 24 76 36 35 23 9 3 0 50 17 0 34 2 6 10 1 1 .461 .562 .658 1.220 1 1 96
15 Marcus Rivera 17 48 14 23 22 1 0 0 24 9 0 20 2 2 11 0 1 .479 .576 .500 1.076 0 0 60
9 Jose Medina 6 22 5 11 7 3 1 0 16 0 0 11 0 4 1 1 0 .500 .500 .727 1.227 0 0 22
32 Justin Van Wygerden 18 59 20 30 26 2 2 0 36 5 0 25 2 10 9 0 0 .508 .561 .610 1.171 0 0 66
1 Eliezer Alvarez 18 55 30 29 26 3 0 0 32 12 0 12 0 11 18 0 0 .527 .612 .582 1.194 0 0 67
24 Abie Rodriguez 25 74 41 41 24 7 8 2 70 9 0 50 4 3 9 0 0 .554 .581 .946 1.527 6 5 93
23 Alexander Rivera 14 40 23 27 19 8 0 0 35 13 0 18 0 3 12 0 0 .675 .755 .875 1.630 0 0 53

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
22 Michael Calasanz 1 0 0 0 0 0 1 2/3 5 5 5 21.00 0 3 0 0 0 0 0 0 44 0 21 23 13 .385 4.80
12 Joel Garcia 1 1 0 0 0 0 7 3 3 3 3.00 0 14 0 8 0 1 1 0 155 0 66 89 37 .081 2.43
99 Stephen Cardiello 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00 0 1 0 2 0 0 0 0 31 9 17 14 8 .000 0.50
24 Abie Rodriguez 3 0 0 0 0 0 2 1/3 0 0 0 0.00 0 1 0 1 0 0 0 1 29 1 16 13 8 .000 0.43
7 Bennie Fair 3 2 0 0 0 0 7 5 10 7 7.00 0 14 0 16 1 1 0 1 139 0 73 66 43 .116 2.71
40 Miles Bolton 8 3 0 2 1 0 17 26 22 18 7.41 0 14 0 25 0 2 2 2 370 1 217 153 100 .260 2.35
33 Ryan Clarson 10 4 2 1 1 0 37 49 54 39 7.38 0 43 0 44 1 7 3 5 759 1 423 336 214 .229 2.49
48 Kelvin Reyes 13 9 2 0 0 0 62 102 78 64 7.23 5 37 0 56 2 13 6 13 1021 2 602 419 302 .338 2.24

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
99 Stephen Cardiello 1 2 0 0 1 0 0 0 1.000 1.00
12 Joel Garcia 2 14 0 1 2 0 0 2 1.000 1.50
9 Jose Medina 6 33 0 4 1 0 0 6 1.000 0.83
10 Emilio Paradis 6 36 0 41 9 0 0 6 1.000 8.33
33 Ryan Clarson 10 45 0 1 6 1 0 10 .875 0.70
39 Jose Ledee 13 76 0 33 4 2 0 12 .949 2.85
23 Alexander Rivera 14 79 0 15 18 3 1 14 .917 2.36
48 Kelvin Reyes 16 74 0 9 6 1 1 14 .938 0.94
40 Miles Bolton 16 73 0 9 5 2 1 12 .875 0.88
15 Marcus Rivera 16 88 0 88 7 1 0 14 .990 5.94
29 Tomas Delvalle 17 71 0 47 4 3 1 13 .944 3.00
1 Eliezer Alvarez 18 101 0 20 7 2 0 18 .931 1.50
22 Michael Calasanz 18 89 0 54 2 7 1 15 .889 3.11
32 Justin Van Wygerden 18 98 0 8 0 3 0 17 .727 0.44
7 Bennie Fair 20 111 0 31 12 2 0 20 .956 2.15
24 Abie Rodriguez 24 134 0 26 46 6 3 23 .923 3.00
19 Danny Rivera 24 136 0 28 19 6 1 23 .887 1.96

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
24 Abie Rodriguez 1 2 1 0.33
10 Emilio Paradis 1 16 3 0.16
29 Tomas Delvalle 10 25 0 0.00
15 Marcus Rivera 12 47 3 0.06

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
12 Joel Garcia 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
8 Joey Collado 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 .000 .286 .000 0.286 0 0 7
48 Kelvin Reyes 16 27 13 3 3 0 0 0 3 15 0 2 1 18 6 0 0 .111 .442 .111 0.553 0 0 43
33 Ryan Clarson 4 9 2 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 5 0 0 0 .111 .250 .111 0.361 1 1 12
22 Michael Calasanz 18 46 11 14 9 3 1 0 18 16 0 12 1 21 2 1 0 .304 .492 .391 0.883 0 0 63
29 Tomas Delvalle 22 58 24 18 13 4 0 1 25 13 0 10 6 12 3 1 0 .310 .481 .431 0.912 0 0 78
10 Emilio Paradis 6 19 4 6 5 1 0 0 7 3 0 5 0 5 3 0 1 .316 .409 .368 0.778 0 0 22
7 Bennie Fair 20 56 23 22 19 3 0 0 25 11 0 22 2 11 8 0 0 .393 .486 .446 0.933 3 3 72
39 Jose Ledee 13 34 18 14 10 3 1 0 19 7 0 11 6 9 6 0 0 .412 .574 .559 1.133 0 0 47
40 Miles Bolton 15 46 9 19 17 2 0 0 21 3 0 17 0 4 11 1 0 .413 .440 .457 0.897 1 1 50
19 Danny Rivera 24 76 36 35 23 9 3 0 50 17 0 34 2 6 10 1 1 .461 .562 .658 1.220 1 1 96
15 Marcus Rivera 17 48 14 23 22 1 0 0 24 9 0 20 2 2 11 0 1 .479 .576 .500 1.076 0 0 60
9 Jose Medina 6 22 5 11 7 3 1 0 16 0 0 11 0 4 1 1 0 .500 .500 .727 1.227 0 0 22
32 Justin Van Wygerden 18 59 20 30 26 2 2 0 36 5 0 25 2 10 9 0 0 .508 .561 .610 1.171 0 0 66
1 Eliezer Alvarez 18 55 30 29 26 3 0 0 32 12 0 12 0 11 18 0 0 .527 .612 .582 1.194 0 0 67
24 Abie Rodriguez 25 74 41 41 24 7 8 2 70 9 0 50 4 3 9 0 0 .554 .581 .946 1.527 6 5 93
23 Alexander Rivera 14 40 23 27 19 8 0 0 35 13 0 18 0 3 12 0 0 .675 .755 .875 1.630 0 0 53

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
22 Michael Calasanz 1 0 0 0 0 0 1 2/3 5 5 5 21.00 0 3 0 0 0 0 0 0 44 0 21 23 13 .385 4.80
12 Joel Garcia 1 1 0 0 0 0 7 3 3 3 3.00 0 14 0 8 0 1 1 0 155 0 66 89 37 .081 2.43
99 Stephen Cardiello 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00 0 1 0 2 0 0 0 0 31 9 17 14 8 .000 0.50
24 Abie Rodriguez 3 0 0 0 0 0 2 1/3 0 0 0 0.00 0 1 0 1 0 0 0 1 29 1 16 13 8 .000 0.43
7 Bennie Fair 3 2 0 0 0 0 7 5 10 7 7.00 0 14 0 16 1 1 0 1 139 0 73 66 43 .116 2.71
40 Miles Bolton 8 3 0 2 1 0 17 26 22 18 7.41 0 14 0 25 0 2 2 2 370 1 217 153 100 .260 2.35
33 Ryan Clarson 10 4 2 1 1 0 37 49 54 39 7.38 0 43 0 44 1 7 3 5 759 1 423 336 214 .229 2.49
48 Kelvin Reyes 13 9 2 0 0 0 62 102 78 64 7.23 5 37 0 56 2 13 6 13 1021 2 602 419 302 .338 2.24

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
99 Stephen Cardiello 1 2 0 0 1 0 0 0 1.000 1.00
12 Joel Garcia 2 14 0 1 2 0 0 2 1.000 1.50
9 Jose Medina 6 33 0 4 1 0 0 6 1.000 0.83
10 Emilio Paradis 6 36 0 41 9 0 0 6 1.000 8.33
33 Ryan Clarson 10 45 0 1 6 1 0 10 .875 0.70
39 Jose Ledee 13 76 0 33 4 2 0 12 .949 2.85
23 Alexander Rivera 14 79 0 15 18 3 1 14 .917 2.36
48 Kelvin Reyes 16 74 0 9 6 1 1 14 .938 0.94
40 Miles Bolton 16 73 0 9 5 2 1 12 .875 0.88
15 Marcus Rivera 16 88 0 88 7 1 0 14 .990 5.94
29 Tomas Delvalle 17 71 0 47 4 3 1 13 .944 3.00
1 Eliezer Alvarez 18 101 0 20 7 2 0 18 .931 1.50
22 Michael Calasanz 18 89 0 54 2 7 1 15 .889 3.11
32 Justin Van Wygerden 18 98 0 8 0 3 0 17 .727 0.44
7 Bennie Fair 20 111 0 31 12 2 0 20 .956 2.15
24 Abie Rodriguez 24 134 0 26 46 6 3 23 .923 3.00
19 Danny Rivera 24 136 0 28 19 6 1 23 .887 1.96

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
24 Abie Rodriguez 1 2 1 0.33
10 Emilio Paradis 1 16 3 0.16
29 Tomas Delvalle 10 25 0 0.00
15 Marcus Rivera 12 47 3 0.06