skip navigation

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
Astros 29 677 275 293 224 49 16 3 382 139 0 250 26 128 109 5 3 .433 .536 .564 1.101 12 11 856
Hurricanes A+ 31 754 267 273 193 70 7 3 366 144 0 235 43 124 79 5 1 .362 .486 .485 0.972 5 6 920
Monarchs 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Nassau A- 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Tigers 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Bandits 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
Hurricanes A+ 31 2 169 143 78 3.19 3 114 0 225 20 24 3300 20 867 .195 1.65
Astros 29 0 190 172 136 7.00 5 127 0 152 4 22 2548 14 725 .262 2.33
Monarchs 26 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Nassau A- 26 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Bandits 25 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Tigers 24 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Fielder

 Team  GP  IP  TC  PO  A  E  DP  FP  RF
Hurricanes A+ 31 0 0 484 148 80 7 .888 20.39
Astros 29 1271 0 421 149 40 9 .934 19.66
Monarchs 26 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Nassau A- 26 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Bandits 25 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Tigers 24 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Catcher

 Team  PB  SBA  CS  CSP
Astros 24 90 7 0.07
Hurricanes A+ 9 86 8 0.09
Monarchs 0 0 0 0.00
Nassau A- 0 0 0 0.00
Tigers 0 0 0 0.00
Bandits 0 0 0 0.00

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
Astros 29 677 275 293 224 49 16 3 382 139 0 250 26 128 109 5 3 .433 .536 .564 1.101 12 11 856
Hurricanes A+ 31 754 267 273 193 70 7 3 366 144 0 235 43 124 79 5 1 .362 .486 .485 0.972 5 6 920
Monarchs 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Nassau A- 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Tigers 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Bandits 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
Hurricanes A+ 31 2 169 143 78 3.19 3 114 0 225 20 24 3300 20 867 .195 1.65
Astros 29 0 190 172 136 7.00 5 127 0 152 4 22 2548 14 725 .262 2.33
Monarchs 26 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Nassau A- 26 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Bandits 25 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Tigers 24 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Fielder

 Team  GP  IP  TC  PO  A  E  DP  FP  RF
Hurricanes A+ 31 0 0 484 148 80 7 .888 20.39
Astros 29 1271 0 421 149 40 9 .934 19.66
Monarchs 26 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Nassau A- 26 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Bandits 25 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Tigers 24 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Catcher

 Team  PB  SBA  CS  CSP
Astros 24 90 7 0.07
Hurricanes A+ 9 86 8 0.09
Monarchs 0 0 0 0.00
Nassau A- 0 0 0 0.00
Tigers 0 0 0 0.00
Bandits 0 0 0 0.00