skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Yoel Veras 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Cristian Vargas 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 2
Ryan Breton 5 8 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 7 1 0 0 .000 .273 .000 0.273 0 0 10
Jordy Garcia 4 9 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 .111 .111 .111 0.222 0 1 9
Nick Sanchez 5 8 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 7 0 0 0 .125 .222 .125 0.347 0 0 8
Luis Marrero 8 13 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 5 1 1 0 .154 .154 .154 0.308 0 1 12
Zane Garcia 2 6 2 1 0 1 0 0 2 1 0 2 1 2 1 0 0 .167 .375 .333 0.708 0 0 7
Raul Chevalier 9 14 6 3 1 2 0 0 5 5 1 2 0 3 2 0 1 .214 .421 .357 0.778 0 0 18
Angel Calderon 7 14 4 4 3 1 0 0 5 4 0 2 0 1 3 0 2 .286 .444 .357 0.802 0 0 16
Cristian Calderon 8 10 2 3 2 0 1 0 5 5 0 2 1 3 1 2 0 .300 .562 .500 1.062 0 0 14
Randy Pena 8 14 1 5 4 1 0 0 6 1 1 2 0 4 1 0 1 .357 .400 .429 0.829 0 0 14
Alan Breton 6 8 2 3 2 0 1 0 5 3 0 3 1 3 2 0 0 .375 .583 .625 1.208 0 0 12
Jordi Mercedes 6 10 1 4 3 1 0 0 5 2 0 4 0 4 0 1 0 .400 .500 .500 1.000 0 0 10
Alex Messon 5 9 2 4 3 1 0 0 5 2 0 1 1 2 1 0 0 .444 .583 .556 1.139 0 0 12
Jeremiah Smith 2 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 3
Kevin Morocho 1 3 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .667 .667 .667 1.333 0 0 3

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Cristian Calderon 1 0 0 0 0 0 2/3 1 2 0 0.00 0 2 0 0 0 0 0 1 13 0 4 9 7 .143 4.50
Raul Chevalier 1 0 0 0 0 0 1 1/3 4 3 2 10.50 0 0 0 1 0 0 0 0 11 0 11 0 9 .444 3.00
Nick Sanchez 1 0 1 0 0 0 2 4 4 3 10.50 0 5 0 0 0 1 0 0 30 0 10 20 15 .267 4.50
Angel Calderon 2 0 1 0 0 0 3 1/3 13 16 9 18.90 0 4 0 3 0 1 0 0 49 1 33 16 31 .419 5.10
Alan Breton 1 1 0 0 0 0 4 1 3 0 0.00 0 5 0 10 1 1 1 0 90 0 49 41 21 .048 1.50
Luis Marrero 2 0 1 0 0 0 5 5 16 15 21.00 1 9 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 17 .294 2.80
Randy Pena 4 1 1 0 0 0 11 2/3 17 21 16 9.60 0 16 0 12 0 1 1 1 218 1 113 105 73 .233 2.83

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
Zane Garcia 1 5 5 5 0 0 0 1 1.000 5.00
Kevin Morocho 1 5 0 2 0 0 0 1 1.000 2.00
Jordy Garcia 1 5 0 1 1 0 0 1 1.000 2.00
Cristian Vargas 1 4 4 3 1 1 0 1 .800 4.00
Jeremiah Smith 2 8 4 3 1 2 0 2 .667 2.00
Nick Sanchez 3 11 28 4 0 0 0 3 1.000 1.33
Luis Marrero 4 17 16 8 0 1 0 4 .889 2.00
Alex Messon 4 17 22 15 5 3 0 4 .870 5.00
Jordi Mercedes 4 17 21 1 1 1 0 4 .667 0.50
Ryan Breton 4 18 30 4 0 0 0 4 1.000 1.00
Angel Calderon 5 23 31 2 2 1 0 5 .800 0.80
Alan Breton 5 23 38 9 0 1 0 5 .900 1.80
Randy Pena 5 22 18 2 0 1 0 4 .667 0.40
Cristian Calderon 5 22 18 4 6 5 0 5 .667 2.00
Raul Chevalier 6 28 33 13 1 0 0 6 1.000 2.33

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
Angel Calderon 0 0 0 0.00
Luis Marrero 0 0 0 0.00
Alan Breton 0 4 0 0.00
Jordi Mercedes 0 0 0 0.00
Randy Pena 0 0 0 0.00
Cristian Calderon 0 0 0 0.00
Cristian Vargas 0 0 0 0.00
Jeremiah Smith 0 0 0 0.00
Ryan Breton 0 0 0 0.00
Nick Sanchez 0 0 0 0.00
Zane Garcia 1 1 0 0.00
Alex Messon 1 8 2 0.20
Raul Chevalier 1 7 0 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Yoel Veras 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Cristian Vargas 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 2
Ryan Breton 5 8 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 7 1 0 0 .000 .273 .000 0.273 0 0 10
Jordy Garcia 4 9 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 .111 .111 .111 0.222 0 1 9
Nick Sanchez 5 8 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 7 0 0 0 .125 .222 .125 0.347 0 0 8
Luis Marrero 8 13 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 5 1 1 0 .154 .154 .154 0.308 0 1 12
Zane Garcia 2 6 2 1 0 1 0 0 2 1 0 2 1 2 1 0 0 .167 .375 .333 0.708 0 0 7
Raul Chevalier 9 14 6 3 1 2 0 0 5 5 1 2 0 3 2 0 1 .214 .421 .357 0.778 0 0 18
Angel Calderon 7 14 4 4 3 1 0 0 5 4 0 2 0 1 3 0 2 .286 .444 .357 0.802 0 0 16
Cristian Calderon 8 10 2 3 2 0 1 0 5 5 0 2 1 3 1 2 0 .300 .562 .500 1.062 0 0 14
Randy Pena 8 14 1 5 4 1 0 0 6 1 1 2 0 4 1 0 1 .357 .400 .429 0.829 0 0 14
Alan Breton 6 8 2 3 2 0 1 0 5 3 0 3 1 3 2 0 0 .375 .583 .625 1.208 0 0 12
Jordi Mercedes 6 10 1 4 3 1 0 0 5 2 0 4 0 4 0 1 0 .400 .500 .500 1.000 0 0 10
Alex Messon 5 9 2 4 3 1 0 0 5 2 0 1 1 2 1 0 0 .444 .583 .556 1.139 0 0 12
Jeremiah Smith 2 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 3
Kevin Morocho 1 3 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .667 .667 .667 1.333 0 0 3

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Cristian Calderon 1 0 0 0 0 0 2/3 1 2 0 0.00 0 2 0 0 0 0 0 1 13 0 4 9 7 .143 4.50
Raul Chevalier 1 0 0 0 0 0 1 1/3 4 3 2 10.50 0 0 0 1 0 0 0 0 11 0 11 0 9 .444 3.00
Nick Sanchez 1 0 1 0 0 0 2 4 4 3 10.50 0 5 0 0 0 1 0 0 30 0 10 20 15 .267 4.50
Angel Calderon 2 0 1 0 0 0 3 1/3 13 16 9 18.90 0 4 0 3 0 1 0 0 49 1 33 16 31 .419 5.10
Alan Breton 1 1 0 0 0 0 4 1 3 0 0.00 0 5 0 10 1 1 1 0 90 0 49 41 21 .048 1.50
Luis Marrero 2 0 1 0 0 0 5 5 16 15 21.00 1 9 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 17 .294 2.80
Randy Pena 4 1 1 0 0 0 11 2/3 17 21 16 9.60 0 16 0 12 0 1 1 1 218 1 113 105 73 .233 2.83

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
Zane Garcia 1 5 5 5 0 0 0 1 1.000 5.00
Kevin Morocho 1 5 0 2 0 0 0 1 1.000 2.00
Jordy Garcia 1 5 0 1 1 0 0 1 1.000 2.00
Cristian Vargas 1 4 4 3 1 1 0 1 .800 4.00
Jeremiah Smith 2 8 4 3 1 2 0 2 .667 2.00
Nick Sanchez 3 11 28 4 0 0 0 3 1.000 1.33
Luis Marrero 4 17 16 8 0 1 0 4 .889 2.00
Alex Messon 4 17 22 15 5 3 0 4 .870 5.00
Jordi Mercedes 4 17 21 1 1 1 0 4 .667 0.50
Ryan Breton 4 18 30 4 0 0 0 4 1.000 1.00
Angel Calderon 5 23 31 2 2 1 0 5 .800 0.80
Alan Breton 5 23 38 9 0 1 0 5 .900 1.80
Randy Pena 5 22 18 2 0 1 0 4 .667 0.40
Cristian Calderon 5 22 18 4 6 5 0 5 .667 2.00
Raul Chevalier 6 28 33 13 1 0 0 6 1.000 2.33

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
Angel Calderon 0 0 0 0.00
Luis Marrero 0 0 0 0.00
Alan Breton 0 4 0 0.00
Jordi Mercedes 0 0 0 0.00
Randy Pena 0 0 0 0.00
Cristian Calderon 0 0 0 0.00
Cristian Vargas 0 0 0 0.00
Jeremiah Smith 0 0 0 0.00
Ryan Breton 0 0 0 0.00
Nick Sanchez 0 0 0 0.00
Zane Garcia 1 1 0 0.00
Alex Messon 1 8 2 0.20
Raul Chevalier 1 7 0 0.00