skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Benoit Bouteille 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 2
Adam Olivera 5 15 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 11 0 0 0 .067 .067 .067 0.133 0 0 15
Ariel Gordillo Ventura 5 15 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 8 0 0 0 .067 .176 .067 0.243 0 0 17
Sergio Samboy 4 8 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 5 0 1 0 .125 .222 .250 0.472 0 0 9
Matt Kilefner 4 8 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 .125 .125 .125 0.250 0 0 9
Angel Del Orbe 3 7 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 .143 .250 .143 0.393 0 0 8
Walter Pultinas 2 7 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 .143 .143 .143 0.286 0 0 7
Raddays Suero 8 20 1 3 2 1 0 0 4 1 0 2 0 9 1 0 0 .150 .190 .200 0.390 0 0 22
Jonas Wanning 5 12 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1 4 1 0 0 .167 .286 .167 0.452 0 0 14
Elliott Haight 5 11 2 2 1 1 0 0 3 2 0 3 2 2 0 0 0 .182 .400 .273 0.673 0 0 15
Thomas Connolly 6 16 2 3 3 0 0 0 3 2 0 3 0 10 1 0 0 .188 .278 .188 0.465 0 0 18
Cade Curran 5 10 1 2 2 0 0 0 2 1 0 1 1 6 0 0 0 .200 .333 .200 0.533 0 0 12
Liam Coen 5 15 5 3 3 0 0 0 3 2 0 1 1 4 1 0 0 .200 .333 .200 0.533 0 0 18
Richard Villar 4 9 1 2 1 1 0 0 3 0 0 1 1 6 0 0 0 .222 .300 .333 0.633 0 0 10
Daniel Kollar-Gasiewski 7 17 7 4 4 0 0 0 4 6 0 1 2 5 0 0 0 .235 .480 .235 0.715 0 0 25
Taylor Hilo 2 4 1 1 0 1 0 0 2 3 0 0 0 2 0 0 0 .250 .571 .500 1.071 0 0 7
Jesse Blumenau 5 11 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2 0 0 .273 .429 .273 0.701 0 0 14
Justin Wong 13 38 12 11 7 4 0 0 15 4 0 5 5 6 1 0 0 .289 .426 .395 0.820 0 0 47
Chris Davis 5 13 2 4 2 2 0 0 6 0 0 2 1 0 1 0 0 .308 .357 .462 0.819 0 0 14
Edwin Ventura 8 22 6 7 5 2 0 0 9 3 0 4 1 2 0 0 1 .318 .423 .409 0.832 0 0 26
Tyler Grubb 3 6 3 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1 2 1 0 0 .333 .500 .333 0.833 0 0 8
Jake Morro 3 8 1 3 2 1 0 0 4 1 0 3 0 4 0 0 0 .375 .444 .500 0.944 0 0 9
Chris Pesce 12 36 7 14 14 3 0 1 24 3 0 15 0 8 0 0 0 .389 .436 .667 1.103 0 0 39
Andrew Dawson 9 24 10 10 6 3 1 0 15 4 0 2 1 5 4 0 0 .417 .517 .625 1.142 0 1 30
Jacob Cotto 2 7 3 3 1 1 0 1 7 0 0 3 0 3 1 0 0 .429 .429 1.000 1.429 0 0 7
Dylan Mutchler 4 13 5 6 4 2 0 0 8 0 0 5 0 4 0 0 0 .462 .462 .615 1.077 0 0 13
Stefan Quinones 14 33 6 17 13 2 1 1 24 0 0 16 0 8 2 0 0 .515 .500 .727 1.227 1 0 35
Chris Edwards 2 5 2 3 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 .600 .600 .600 1.200 0 0 5

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Angel Del Orbe 1 0 0 0 0 0 0 1 5 5 0.00 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Liam Coen 1 0 0 1 0 0 1 4 3 3 21.00 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 6.00
Richard Villar 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 7.00 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0.00
Tyler Grubb 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Benoit Bouteille 2 0 0 0 0 0 2 7 7 7 24.50 0 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 5.50
Chris Davis 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 3.50 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.50
Andrew Dawson 2 0 0 0 0 0 4 10 6 6 10.50 0 3 0 3 0 0 0 1 26 2 18 8 14 .714 3.25
Walter Pultinas 1 1 0 0 0 0 4 3 2 2 3.50 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.50
Brian Class 1 0 1 0 0 0 4 9 5 5 8.75 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.50
Dylan Mutchler 2 1 0 0 0 0 5 4 2 1 1.40 0 5 0 5 0 1 0 0 48 1 28 20 23 .174 1.80
Cade Curran 4 1 1 1 1 0 10 2/3 10 8 6 3.94 0 5 0 11 1 0 1 2 8 0 7 1 4 .500 1.41
Joel Duran 3 1 1 0 0 0 16 1/3 13 7 5 2.14 0 2 0 19 1 1 0 2 49 0 41 8 29 .448 0.92
Chris Edwards 7 5 1 0 0 0 39 1/3 37 23 15 2.67 0 33 0 47 2 4 3 3 247 2 168 79 92 .402 1.78

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
Sergio Samboy 1 7 6 6 0 0 1 1 1.000 6.00
Jonas Wanning 1 6 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Cade Curran 1 7 1 1 0 0 0 1 1.000 1.00
Jake Morro 1 7 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Richard Villar 1 7 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Ariel Gordillo Ventura 1 3 2 2 0 0 0 1 1.000 2.00
Taylor Hilo 1 7 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Joel Duran 1 6 2 1 1 1 0 1 .667 2.00
Jacob Cotto 1 7 3 2 1 1 0 1 .750 3.00
Elliott Haight 2 14 7 5 2 0 0 2 1.000 3.50
Raddays Suero 2 10 6 6 0 0 0 1 1.000 3.00
Chris Davis 2 14 3 1 2 3 0 2 .500 1.50
Andrew Dawson 3 20 9 9 0 0 0 3 1.000 3.00
Liam Coen 3 14 1 1 0 0 0 2 1.000 0.33
Thomas Connolly 3 21 29 27 2 0 0 3 1.000 9.67
Chris Pesce 3 20 10 4 6 1 2 3 .909 3.33
Dylan Mutchler 3 14 3 3 0 1 0 2 .750 1.00
Chris Edwards 3 20 6 1 5 1 1 3 .857 2.00
Daniel Kollar-Gasiewski 3 20 10 9 1 0 0 3 1.000 3.33
Edwin Ventura 3 20 15 14 1 1 0 3 .938 5.00
Stefan Quinones 5 28 7 7 0 1 0 4 .875 1.40
Justin Wong 5 34 10 3 7 1 1 5 .909 2.00

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
Sergio Samboy 0 0 0 0.00
Andrew Dawson 0 0 0 0.00
Stefan Quinones 0 0 0 0.00
Jonas Wanning 0 0 0 0.00
Justin Wong 0 0 0 0.00
Cade Curran 0 0 0 0.00
Liam Coen 0 0 0 0.00
Elliott Haight 0 0 0 0.00
Chris Pesce 0 0 0 0.00
Jake Morro 0 0 0 0.00
Dylan Mutchler 0 0 0 0.00
Raddays Suero 0 0 0 0.00
Richard Villar 0 0 0 0.00
Chris Edwards 0 0 0 0.00
Ariel Gordillo Ventura 0 0 0 0.00
Daniel Kollar-Gasiewski 0 1 0 0.00
Edwin Ventura 0 1 1 0.50
Chris Davis 0 0 0 0.00
Joel Duran 0 0 0 0.00
Jacob Cotto 0 0 0 0.00
Thomas Connolly 1 2 0 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Benoit Bouteille 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 2
Adam Olivera 5 15 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 11 0 0 0 .067 .067 .067 0.133 0 0 15
Ariel Gordillo Ventura 5 15 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 8 0 0 0 .067 .176 .067 0.243 0 0 17
Sergio Samboy 4 8 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 5 0 1 0 .125 .222 .250 0.472 0 0 9
Matt Kilefner 4 8 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 .125 .125 .125 0.250 0 0 9
Angel Del Orbe 3 7 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 .143 .250 .143 0.393 0 0 8
Walter Pultinas 2 7 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 .143 .143 .143 0.286 0 0 7
Raddays Suero 8 20 1 3 2 1 0 0 4 1 0 2 0 9 1 0 0 .150 .190 .200 0.390 0 0 22
Jonas Wanning 5 12 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1 4 1 0 0 .167 .286 .167 0.452 0 0 14
Elliott Haight 5 11 2 2 1 1 0 0 3 2 0 3 2 2 0 0 0 .182 .400 .273 0.673 0 0 15
Thomas Connolly 6 16 2 3 3 0 0 0 3 2 0 3 0 10 1 0 0 .188 .278 .188 0.465 0 0 18
Cade Curran 5 10 1 2 2 0 0 0 2 1 0 1 1 6 0 0 0 .200 .333 .200 0.533 0 0 12
Liam Coen 5 15 5 3 3 0 0 0 3 2 0 1 1 4 1 0 0 .200 .333 .200 0.533 0 0 18
Richard Villar 4 9 1 2 1 1 0 0 3 0 0 1 1 6 0 0 0 .222 .300 .333 0.633 0 0 10
Daniel Kollar-Gasiewski 7 17 7 4 4 0 0 0 4 6 0 1 2 5 0 0 0 .235 .480 .235 0.715 0 0 25
Taylor Hilo 2 4 1 1 0 1 0 0 2 3 0 0 0 2 0 0 0 .250 .571 .500 1.071 0 0 7
Jesse Blumenau 5 11 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2 0 0 .273 .429 .273 0.701 0 0 14
Justin Wong 13 38 12 11 7 4 0 0 15 4 0 5 5 6 1 0 0 .289 .426 .395 0.820 0 0 47
Chris Davis 5 13 2 4 2 2 0 0 6 0 0 2 1 0 1 0 0 .308 .357 .462 0.819 0 0 14
Edwin Ventura 8 22 6 7 5 2 0 0 9 3 0 4 1 2 0 0 1 .318 .423 .409 0.832 0 0 26
Tyler Grubb 3 6 3 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1 2 1 0 0 .333 .500 .333 0.833 0 0 8
Jake Morro 3 8 1 3 2 1 0 0 4 1 0 3 0 4 0 0 0 .375 .444 .500 0.944 0 0 9
Chris Pesce 12 36 7 14 14 3 0 1 24 3 0 15 0 8 0 0 0 .389 .436 .667 1.103 0 0 39
Andrew Dawson 9 24 10 10 6 3 1 0 15 4 0 2 1 5 4 0 0 .417 .517 .625 1.142 0 1 30
Jacob Cotto 2 7 3 3 1 1 0 1 7 0 0 3 0 3 1 0 0 .429 .429 1.000 1.429 0 0 7
Dylan Mutchler 4 13 5 6 4 2 0 0 8 0 0 5 0 4 0 0 0 .462 .462 .615 1.077 0 0 13
Stefan Quinones 14 33 6 17 13 2 1 1 24 0 0 16 0 8 2 0 0 .515 .500 .727 1.227 1 0 35
Chris Edwards 2 5 2 3 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 .600 .600 .600 1.200 0 0 5

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Angel Del Orbe 1 0 0 0 0 0 0 1 5 5 0.00 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Liam Coen 1 0 0 1 0 0 1 4 3 3 21.00 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 6.00
Richard Villar 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 7.00 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0.00
Tyler Grubb 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Benoit Bouteille 2 0 0 0 0 0 2 7 7 7 24.50 0 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 5.50
Chris Davis 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 3.50 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.50
Andrew Dawson 2 0 0 0 0 0 4 10 6 6 10.50 0 3 0 3 0 0 0 1 26 2 18 8 14 .714 3.25
Walter Pultinas 1 1 0 0 0 0 4 3 2 2 3.50 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.50
Brian Class 1 0 1 0 0 0 4 9 5 5 8.75 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.50
Dylan Mutchler 2 1 0 0 0 0 5 4 2 1 1.40 0 5 0 5 0 1 0 0 48 1 28 20 23 .174 1.80
Cade Curran 4 1 1 1 1 0 10 2/3 10 8 6 3.94 0 5 0 11 1 0 1 2 8 0 7 1 4 .500 1.41
Joel Duran 3 1 1 0 0 0 16 1/3 13 7 5 2.14 0 2 0 19 1 1 0 2 49 0 41 8 29 .448 0.92
Chris Edwards 7 5 1 0 0 0 39 1/3 37 23 15 2.67 0 33 0 47 2 4 3 3 247 2 168 79 92 .402 1.78

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
Sergio Samboy 1 7 6 6 0 0 1 1 1.000 6.00
Jonas Wanning 1 6 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Cade Curran 1 7 1 1 0 0 0 1 1.000 1.00
Jake Morro 1 7 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Richard Villar 1 7 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Ariel Gordillo Ventura 1 3 2 2 0 0 0 1 1.000 2.00
Taylor Hilo 1 7 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Joel Duran 1 6 2 1 1 1 0 1 .667 2.00
Jacob Cotto 1 7 3 2 1 1 0 1 .750 3.00
Elliott Haight 2 14 7 5 2 0 0 2 1.000 3.50
Raddays Suero 2 10 6 6 0 0 0 1 1.000 3.00
Chris Davis 2 14 3 1 2 3 0 2 .500 1.50
Andrew Dawson 3 20 9 9 0 0 0 3 1.000 3.00
Liam Coen 3 14 1 1 0 0 0 2 1.000 0.33
Thomas Connolly 3 21 29 27 2 0 0 3 1.000 9.67
Chris Pesce 3 20 10 4 6 1 2 3 .909 3.33
Dylan Mutchler 3 14 3 3 0 1 0 2 .750 1.00
Chris Edwards 3 20 6 1 5 1 1 3 .857 2.00
Daniel Kollar-Gasiewski 3 20 10 9 1 0 0 3 1.000 3.33
Edwin Ventura 3 20 15 14 1 1 0 3 .938 5.00
Stefan Quinones 5 28 7 7 0 1 0 4 .875 1.40
Justin Wong 5 34 10 3 7 1 1 5 .909 2.00

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
Sergio Samboy 0 0 0 0.00
Andrew Dawson 0 0 0 0.00
Stefan Quinones 0 0 0 0.00
Jonas Wanning 0 0 0 0.00
Justin Wong 0 0 0 0.00
Cade Curran 0 0 0 0.00
Liam Coen 0 0 0 0.00
Elliott Haight 0 0 0 0.00
Chris Pesce 0 0 0 0.00
Jake Morro 0 0 0 0.00
Dylan Mutchler 0 0 0 0.00
Raddays Suero 0 0 0 0.00
Richard Villar 0 0 0 0.00
Chris Edwards 0 0 0 0.00
Ariel Gordillo Ventura 0 0 0 0.00
Daniel Kollar-Gasiewski 0 1 0 0.00
Edwin Ventura 0 1 1 0.50
Chris Davis 0 0 0 0.00
Joel Duran 0 0 0 0.00
Jacob Cotto 0 0 0 0.00
Thomas Connolly 1 2 0 0.00