skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Mozez Ortiz 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 4
76 Vincent manning 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 .000 .600 .000 0.600 0 0 0
Randy Francisco 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 4
20 Michael Wagner 3 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .143 .000 0.143 0 0 7
13 John Paulino 3 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 .143 .250 .000 0.250 0 0 4
11 Jorge Almarante 2 6 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 .167 .167 .500 0.667 0 0 6
88 Marco Gambino 8 24 7 4 4 0 0 0 4 4 0 1 0 4 3 0 1 .167 .286 .167 0.452 0 0 25
9 Andrew Becker 10 21 6 4 3 1 0 0 5 4 0 0 1 6 0 0 0 .190 .346 .238 0.584 0 0 21
23 Alver Bonilla 9 25 4 5 3 0 1 0 6 1 0 5 3 11 0 0 0 .200 .310 .240 0.550 0 0 26
29 Ernesto Fransico 6 14 3 3 3 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0 0 .214 .312 .214 0.527 0 0 15
12 Matt Klein 5 9 2 2 2 0 0 0 2 5 2 0 1 1 0 0 0 .222 .533 .222 0.756 0 1 17
24 Mike McConnell 6 11 9 3 0 1 0 1 6 6 0 4 1 5 1 0 0 .273 .556 .545 1.101 0 0 18
32 Paul Lucien 8 24 5 7 5 2 0 0 9 1 0 3 0 7 0 0 0 .292 .320 .375 0.695 0 0 19
27 Mozez Ortiz 16 44 8 13 8 4 0 0 16 6 0 2 0 9 1 0 0 .295 .380 .364 0.744 0 0 42
5 Rob Stenz 17 47 9 15 11 3 0 1 21 6 0 10 0 15 0 0 1 .319 .396 .447 0.843 0 0 48
28 Paul Cuevas 10 25 3 8 6 1 0 0 8 1 0 2 1 4 0 0 0 .320 .370 .320 0.690 0 0 23
22 Jared Slow 5 9 4 3 0 1 0 0 2 2 0 1 0 3 0 0 0 .333 .455 .222 0.677 0 1 11
50 Joshua Fogel 1 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .500 .333 0.833 0 0 3
24 Dariel Francisco 5 11 3 4 3 1 0 0 5 3 0 1 1 2 0 0 0 .364 .533 .455 0.988 0 0 16
04 Kalvin Rodriguez 9 27 11 10 8 2 0 0 12 6 0 5 1 5 2 0 1 .370 .500 .444 0.944 0 0 23
6 Chris Ball 15 46 9 19 15 4 0 0 23 7 0 16 1 9 4 1 0 .413 .500 .500 1.000 0 1 45
7 Austin Coury 16 58 11 24 17 5 0 1 31 5 0 9 1 7 6 0 1 .414 .469 .534 1.003 0 0 55
1 Hector Mercado 6 18 5 8 5 3 0 0 11 2 0 8 2 3 0 0 1 .444 .545 .611 1.157 0 0 16
77 Matt Benincasa 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 2
24 Ron Stenz 1 4 0 3 2 1 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 .750 .750 1.000 1.750 0 0 4

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
6 Chris Ball 1 0 0 0 0 0 2/3 6 6 6 63.00 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 13.50
77 Matt Benincasa 1 0 0 0 0 0 1 1/3 1 7 7 36.75 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 0.75
04 Kalvin Rodriguez 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 7.00 0 2 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .000 2.00
7 Austin Coury 1 0 1 0 0 0 2 1/3 3 5 5 15.00 0 6 0 6 0 1 0 3 49 1 22 27 19 .158 3.86
29 Ernesto Fransico 2 0 0 0 0 0 4 2/3 12 14 8 12.00 0 3 0 3 0 0 0 1 27 0 18 9 17 .706 3.21
76 Vincent manning 1 1 0 0 0 0 6 7 1 1 1.17 0 0 0 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.17
27 Mozez Ortiz 4 0 2 0 0 0 20 32 35 29 10.15 0 16 0 13 0 3 3 12 245 3 145 100 116 .276 2.40
22 Jared Slow 6 2 2 0 0 0 32 2/3 37 32 14 3.00 3 11 0 39 3 6 5 4 121 5 93 31 83 .446 1.47

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
04 Kalvin Rodriguez 1 0 0 0 0 2 0 0 .000 0.00
76 Vincent manning 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.00
24 Ron Stenz 1 7 1 1 0 0 0 1 1.000 1.00
22 Jared Slow 2 10 2 0 2 0 0 2 1.000 1.00
12 Matt Klein 2 10 5 4 1 0 0 2 1.000 2.50
32 Paul Lucien 2 11 0 0 0 0 0 2 .000 0.00
Randy Francisco 2 10 2 0 2 1 0 2 .667 1.00
88 Marco Gambino 2 13 18 17 1 1 0 2 .947 9.00
24 Mike McConnell 3 10 5 5 0 1 0 2 .833 1.67
29 Ernesto Fransico 3 17 11 9 2 0 1 3 1.000 3.67
24 Dariel Francisco 3 17 11 10 1 0 0 3 1.000 3.67
20 Michael Wagner 3 16 6 4 2 1 0 3 .857 2.00
23 Alver Bonilla 4 24 10 5 5 2 0 4 .833 2.50
28 Paul Cuevas 4 21 3 3 0 0 0 4 1.000 0.75
6 Chris Ball 5 23 7 8 0 0 0 4 1.000 1.60
9 Andrew Becker 5 21 10 8 5 0 0 3 1.000 2.60
27 Mozez Ortiz 6 28 14 7 7 4 0 5 .778 2.33
7 Austin Coury 7 27 11 7 6 8 0 5 .619 1.86
5 Rob Stenz 8 34 21 17 7 5 1 6 .828 3.00

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
27 Mozez Ortiz 0 1 0 0.00
5 Rob Stenz 0 0 0 0.00
22 Jared Slow 0 0 0 0.00
23 Alver Bonilla 0 0 0 0.00
6 Chris Ball 0 0 0 0.00
7 Austin Coury 0 0 0 0.00
12 Matt Klein 0 0 0 0.00
9 Andrew Becker 0 0 0 0.00
24 Mike McConnell 0 1 1 0.50
32 Paul Lucien 0 0 0 0.00
28 Paul Cuevas 0 0 0 0.00
29 Ernesto Fransico 0 0 0 0.00
24 Dariel Francisco 0 4 0 0.00
Randy Francisco 0 0 0 0.00
20 Michael Wagner 0 2 0 0.00
24 Ron Stenz 0 0 0 0.00
88 Marco Gambino 1 7 0 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Mozez Ortiz 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 4
76 Vincent manning 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 .000 .600 .000 0.600 0 0 0
Randy Francisco 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 4
20 Michael Wagner 3 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .143 .000 0.143 0 0 7
13 John Paulino 3 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 .143 .250 .000 0.250 0 0 4
11 Jorge Almarante 2 6 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 .167 .167 .500 0.667 0 0 6
88 Marco Gambino 8 24 7 4 4 0 0 0 4 4 0 1 0 4 3 0 1 .167 .286 .167 0.452 0 0 25
9 Andrew Becker 10 21 6 4 3 1 0 0 5 4 0 0 1 6 0 0 0 .190 .346 .238 0.584 0 0 21
23 Alver Bonilla 9 25 4 5 3 0 1 0 6 1 0 5 3 11 0 0 0 .200 .310 .240 0.550 0 0 26
29 Ernesto Fransico 6 14 3 3 3 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0 0 .214 .312 .214 0.527 0 0 15
12 Matt Klein 5 9 2 2 2 0 0 0 2 5 2 0 1 1 0 0 0 .222 .533 .222 0.756 0 1 17
24 Mike McConnell 6 11 9 3 0 1 0 1 6 6 0 4 1 5 1 0 0 .273 .556 .545 1.101 0 0 18
32 Paul Lucien 8 24 5 7 5 2 0 0 9 1 0 3 0 7 0 0 0 .292 .320 .375 0.695 0 0 19
27 Mozez Ortiz 16 44 8 13 8 4 0 0 16 6 0 2 0 9 1 0 0 .295 .380 .364 0.744 0 0 42
5 Rob Stenz 17 47 9 15 11 3 0 1 21 6 0 10 0 15 0 0 1 .319 .396 .447 0.843 0 0 48
28 Paul Cuevas 10 25 3 8 6 1 0 0 8 1 0 2 1 4 0 0 0 .320 .370 .320 0.690 0 0 23
22 Jared Slow 5 9 4 3 0 1 0 0 2 2 0 1 0 3 0 0 0 .333 .455 .222 0.677 0 1 11
50 Joshua Fogel 1 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .500 .333 0.833 0 0 3
24 Dariel Francisco 5 11 3 4 3 1 0 0 5 3 0 1 1 2 0 0 0 .364 .533 .455 0.988 0 0 16
04 Kalvin Rodriguez 9 27 11 10 8 2 0 0 12 6 0 5 1 5 2 0 1 .370 .500 .444 0.944 0 0 23
6 Chris Ball 15 46 9 19 15 4 0 0 23 7 0 16 1 9 4 1 0 .413 .500 .500 1.000 0 1 45
7 Austin Coury 16 58 11 24 17 5 0 1 31 5 0 9 1 7 6 0 1 .414 .469 .534 1.003 0 0 55
1 Hector Mercado 6 18 5 8 5 3 0 0 11 2 0 8 2 3 0 0 1 .444 .545 .611 1.157 0 0 16
77 Matt Benincasa 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 2
24 Ron Stenz 1 4 0 3 2 1 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 .750 .750 1.000 1.750 0 0 4

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
6 Chris Ball 1 0 0 0 0 0 2/3 6 6 6 63.00 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 13.50
77 Matt Benincasa 1 0 0 0 0 0 1 1/3 1 7 7 36.75 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 0.75
04 Kalvin Rodriguez 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 7.00 0 2 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .000 2.00
7 Austin Coury 1 0 1 0 0 0 2 1/3 3 5 5 15.00 0 6 0 6 0 1 0 3 49 1 22 27 19 .158 3.86
29 Ernesto Fransico 2 0 0 0 0 0 4 2/3 12 14 8 12.00 0 3 0 3 0 0 0 1 27 0 18 9 17 .706 3.21
76 Vincent manning 1 1 0 0 0 0 6 7 1 1 1.17 0 0 0 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.17
27 Mozez Ortiz 4 0 2 0 0 0 20 32 35 29 10.15 0 16 0 13 0 3 3 12 245 3 145 100 116 .276 2.40
22 Jared Slow 6 2 2 0 0 0 32 2/3 37 32 14 3.00 3 11 0 39 3 6 5 4 121 5 93 31 83 .446 1.47

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
04 Kalvin Rodriguez 1 0 0 0 0 2 0 0 .000 0.00
76 Vincent manning 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.00
24 Ron Stenz 1 7 1 1 0 0 0 1 1.000 1.00
22 Jared Slow 2 10 2 0 2 0 0 2 1.000 1.00
12 Matt Klein 2 10 5 4 1 0 0 2 1.000 2.50
32 Paul Lucien 2 11 0 0 0 0 0 2 .000 0.00
Randy Francisco 2 10 2 0 2 1 0 2 .667 1.00
88 Marco Gambino 2 13 18 17 1 1 0 2 .947 9.00
24 Mike McConnell 3 10 5 5 0 1 0 2 .833 1.67
29 Ernesto Fransico 3 17 11 9 2 0 1 3 1.000 3.67
24 Dariel Francisco 3 17 11 10 1 0 0 3 1.000 3.67
20 Michael Wagner 3 16 6 4 2 1 0 3 .857 2.00
23 Alver Bonilla 4 24 10 5 5 2 0 4 .833 2.50
28 Paul Cuevas 4 21 3 3 0 0 0 4 1.000 0.75
6 Chris Ball 5 23 7 8 0 0 0 4 1.000 1.60
9 Andrew Becker 5 21 10 8 5 0 0 3 1.000 2.60
27 Mozez Ortiz 6 28 14 7 7 4 0 5 .778 2.33
7 Austin Coury 7 27 11 7 6 8 0 5 .619 1.86
5 Rob Stenz 8 34 21 17 7 5 1 6 .828 3.00

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
27 Mozez Ortiz 0 1 0 0.00
5 Rob Stenz 0 0 0 0.00
22 Jared Slow 0 0 0 0.00
23 Alver Bonilla 0 0 0 0.00
6 Chris Ball 0 0 0 0.00
7 Austin Coury 0 0 0 0.00
12 Matt Klein 0 0 0 0.00
9 Andrew Becker 0 0 0 0.00
24 Mike McConnell 0 1 1 0.50
32 Paul Lucien 0 0 0 0.00
28 Paul Cuevas 0 0 0 0.00
29 Ernesto Fransico 0 0 0 0.00
24 Dariel Francisco 0 4 0 0.00
Randy Francisco 0 0 0 0.00
20 Michael Wagner 0 2 0 0.00
24 Ron Stenz 0 0 0 0.00
88 Marco Gambino 1 7 0 0.00