skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
99 Alex Delacruz 2 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 .000 .167 .000 0.167 0 0 6
24 Michael Boothby 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 .000 .750 .000 0.750 0 0 4
17 Pedro Arias 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 2
7 Amber Velasquez 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 .000 .750 .000 0.750 0 0 4
9 Harrison Nunez 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 4
16 Adrian Santiago 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
42 Lenwood James 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 3
10 Brett Morgenstern 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 2
6 John Showtime 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 2
15 Pontiel Rodriguez 3 11 2 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 6 1 0 0 .182 .182 .182 0.364 0 0 11
31 Martin Persia 2 4 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 .250 .400 .250 0.650 0 0 5
95 Wilson Nunez Boitel 2 4 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 .250 .200 .500 0.700 1 1 5
27 Mike Holzinger 2 4 2 1 1 0 0 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 .250 .571 .250 0.821 0 0 7
23 Estarlin Burgos 4 14 4 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 5 1 0 0 .286 .286 .286 0.571 0 0 14
35 Josue Perez 3 9 3 3 3 0 0 0 3 2 0 1 0 4 2 0 0 .333 .455 .333 0.788 0 0 11
74 Ray Ruiz 2 6 2 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 0 .333 .429 .333 0.762 0 0 7
96 Brian Santos 4 12 3 4 2 2 0 0 6 0 0 3 1 3 0 0 1 .333 .385 .500 0.885 0 0 13
97 Jonathan Bonhomme 4 13 1 6 3 2 1 0 10 0 0 4 0 1 0 0 0 .462 .462 .769 1.231 0 0 13
11 Leandro Del Orbe 1 4 0 2 2 0 0 0 2 0 0 3 0 1 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 4
1 Ariel Ventura 1 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 1.000 1.500 0 0 2
47 Hector Rodriguez 2 6 2 4 4 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.333 0 0 6

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
96 Brian Santos 1 0 0 0 0 0 1/3 1 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 5 5 2 .500 3.00
45 Jose Ramirez 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 7.00 0 2 0 1 0 0 0 0 21 0 11 10 5 .200 3.00
31 Martin Persia 1 0 0 0 0 0 1 2/3 1 3 3 12.60 0 3 0 1 0 0 0 1 35 0 16 19 10 .100 2.40
97 Jonathan Bonhomme 1 0 0 0 0 0 2 1 2 2 7.00 0 3 0 2 0 0 0 0 41 2 20 21 10 .100 2.00
47 Hector Rodriguez 1 1 0 0 0 1 6 1 0 0 0.00 0 1 0 2 1 1 1 0 29 2 25 4 22 .045 0.33
34 Ivan Valenzuela 2 0 1 0 0 0 8 6 8 7 6.12 0 8 0 17 0 1 0 1 90 0 52 38 21 .286 1.75
29 Elizabeth Benn 2 1 0 0 0 0 11 16 7 4 2.55 0 3 0 6 1 2 1 1 144 1 99 45 55 .291 1.73

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
45 Jose Ramirez 1 3 9 1 0 0 0 0 1.000 1.00
34 Ivan Valenzuela 1 4 12 1 0 0 0 1 1.000 1.00
24 Michael Boothby 1 6 2 2 0 0 0 1 1.000 2.00
17 Pedro Arias 1 3 1 1 0 0 0 0 1.000 1.00
1 Ariel Ventura 1 2 2 1 1 0 0 1 1.000 2.00
9 Harrison Nunez 1 6 1 0 1 2 0 1 .333 1.00
16 Adrian Santiago 1 7 3 1 2 1 0 1 .750 3.00
42 Lenwood James 1 7 5 5 0 0 0 1 1.000 5.00
6 John Showtime 1 6 18 0 0 0 0 1 .000 0.00
35 Josue Perez 2 13 39 5 1 0 0 2 1.000 3.00
31 Martin Persia 2 8 12 1 6 2 0 1 .778 3.50
74 Ray Ruiz 2 13 7 7 0 0 0 2 1.000 3.50
99 Alex Delacruz 2 13 39 10 0 3 1 2 .769 5.00
95 Wilson Nunez Boitel 2 9 27 2 2 0 0 1 1.000 2.00
7 Amber Velasquez 2 13 20 3 1 0 0 2 1.000 2.00
27 Mike Holzinger 2 13 1 1 0 0 0 2 1.000 0.50
29 Elizabeth Benn 2 11 12 0 0 0 0 2 .000 0.00
23 Estarlin Burgos 3 20 40 3 0 0 0 3 1.000 1.00
15 Pontiel Rodriguez 3 19 42 4 3 0 1 3 1.000 2.33
47 Hector Rodriguez 3 17 33 10 1 0 0 3 1.000 3.67
96 Brian Santos 3 13 27 8 5 0 1 2 1.000 4.33
97 Jonathan Bonhomme 4 26 48 11 1 0 0 4 1.000 3.00

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
23 Estarlin Burgos 0 0 0 0.00
31 Martin Persia 0 0 0 0.00
15 Pontiel Rodriguez 0 0 0 0.00
74 Ray Ruiz 0 1 0 0.00
24 Michael Boothby 0 0 0 0.00
17 Pedro Arias 0 0 0 0.00
97 Jonathan Bonhomme 0 0 0 0.00
8 Hera Andre-Bergmann 0 1 0 0.00
7 Amber Velasquez 0 0 0 0.00
1 Ariel Ventura 0 0 0 0.00
9 Harrison Nunez 0 0 0 0.00
16 Adrian Santiago 0 0 0 0.00
42 Lenwood James 0 0 0 0.00
96 Brian Santos 0 0 0 0.00
27 Mike Holzinger 0 0 0 0.00
29 Elizabeth Benn 0 0 0 0.00
35 Josue Perez 3 4 0 0.00
47 Hector Rodriguez 4 2 0 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
99 Alex Delacruz 2 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 .000 .167 .000 0.167 0 0 6
24 Michael Boothby 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 .000 .750 .000 0.750 0 0 4
17 Pedro Arias 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 2
7 Amber Velasquez 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 .000 .750 .000 0.750 0 0 4
9 Harrison Nunez 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 4
16 Adrian Santiago 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
42 Lenwood James 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 3
10 Brett Morgenstern 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 2
6 John Showtime 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 2
15 Pontiel Rodriguez 3 11 2 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 6 1 0 0 .182 .182 .182 0.364 0 0 11
31 Martin Persia 2 4 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 .250 .400 .250 0.650 0 0 5
95 Wilson Nunez Boitel 2 4 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 .250 .200 .500 0.700 1 1 5
27 Mike Holzinger 2 4 2 1 1 0 0 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 .250 .571 .250 0.821 0 0 7
23 Estarlin Burgos 4 14 4 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 5 1 0 0 .286 .286 .286 0.571 0 0 14
35 Josue Perez 3 9 3 3 3 0 0 0 3 2 0 1 0 4 2 0 0 .333 .455 .333 0.788 0 0 11
74 Ray Ruiz 2 6 2 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 0 .333 .429 .333 0.762 0 0 7
96 Brian Santos 4 12 3 4 2 2 0 0 6 0 0 3 1 3 0 0 1 .333 .385 .500 0.885 0 0 13
97 Jonathan Bonhomme 4 13 1 6 3 2 1 0 10 0 0 4 0 1 0 0 0 .462 .462 .769 1.231 0 0 13
11 Leandro Del Orbe 1 4 0 2 2 0 0 0 2 0 0 3 0 1 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 4
1 Ariel Ventura 1 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 1.000 1.500 0 0 2
47 Hector Rodriguez 2 6 2 4 4 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.333 0 0 6

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
96 Brian Santos 1 0 0 0 0 0 1/3 1 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 5 5 2 .500 3.00
45 Jose Ramirez 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 7.00 0 2 0 1 0 0 0 0 21 0 11 10 5 .200 3.00
31 Martin Persia 1 0 0 0 0 0 1 2/3 1 3 3 12.60 0 3 0 1 0 0 0 1 35 0 16 19 10 .100 2.40
97 Jonathan Bonhomme 1 0 0 0 0 0 2 1 2 2 7.00 0 3 0 2 0 0 0 0 41 2 20 21 10 .100 2.00
47 Hector Rodriguez 1 1 0 0 0 1 6 1 0 0 0.00 0 1 0 2 1 1 1 0 29 2 25 4 22 .045 0.33
34 Ivan Valenzuela 2 0 1 0 0 0 8 6 8 7 6.12 0 8 0 17 0 1 0 1 90 0 52 38 21 .286 1.75
29 Elizabeth Benn 2 1 0 0 0 0 11 16 7 4 2.55 0 3 0 6 1 2 1 1 144 1 99 45 55 .291 1.73

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
45 Jose Ramirez 1 3 9 1 0 0 0 0 1.000 1.00
34 Ivan Valenzuela 1 4 12 1 0 0 0 1 1.000 1.00
24 Michael Boothby 1 6 2 2 0 0 0 1 1.000 2.00
17 Pedro Arias 1 3 1 1 0 0 0 0 1.000 1.00
1 Ariel Ventura 1 2 2 1 1 0 0 1 1.000 2.00
9 Harrison Nunez 1 6 1 0 1 2 0 1 .333 1.00
16 Adrian Santiago 1 7 3 1 2 1 0 1 .750 3.00
42 Lenwood James 1 7 5 5 0 0 0 1 1.000 5.00
6 John Showtime 1 6 18 0 0 0 0 1 .000 0.00
35 Josue Perez 2 13 39 5 1 0 0 2 1.000 3.00
31 Martin Persia 2 8 12 1 6 2 0 1 .778 3.50
74 Ray Ruiz 2 13 7 7 0 0 0 2 1.000 3.50
99 Alex Delacruz 2 13 39 10 0 3 1 2 .769 5.00
95 Wilson Nunez Boitel 2 9 27 2 2 0 0 1 1.000 2.00
7 Amber Velasquez 2 13 20 3 1 0 0 2 1.000 2.00
27 Mike Holzinger 2 13 1 1 0 0 0 2 1.000 0.50
29 Elizabeth Benn 2 11 12 0 0 0 0 2 .000 0.00
23 Estarlin Burgos 3 20 40 3 0 0 0 3 1.000 1.00
15 Pontiel Rodriguez 3 19 42 4 3 0 1 3 1.000 2.33
47 Hector Rodriguez 3 17 33 10 1 0 0 3 1.000 3.67
96 Brian Santos 3 13 27 8 5 0 1 2 1.000 4.33
97 Jonathan Bonhomme 4 26 48 11 1 0 0 4 1.000 3.00

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
23 Estarlin Burgos 0 0 0 0.00
31 Martin Persia 0 0 0 0.00
15 Pontiel Rodriguez 0 0 0 0.00
74 Ray Ruiz 0 1 0 0.00
24 Michael Boothby 0 0 0 0.00
17 Pedro Arias 0 0 0 0.00
97 Jonathan Bonhomme 0 0 0 0.00
8 Hera Andre-Bergmann 0 1 0 0.00
7 Amber Velasquez 0 0 0 0.00
1 Ariel Ventura 0 0 0 0.00
9 Harrison Nunez 0 0 0 0.00
16 Adrian Santiago 0 0 0 0.00
42 Lenwood James 0 0 0 0.00
96 Brian Santos 0 0 0 0.00
27 Mike Holzinger 0 0 0 0.00
29 Elizabeth Benn 0 0 0 0.00
35 Josue Perez 3 4 0 0.00
47 Hector Rodriguez 4 2 0 0.00