skip navigation

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
BxRays 26 411 43 137 93 28 6 7 195 51 5 93 10 113 20 2 1 .333 .419 .474 0.894 0 0 220
Dodgers 27 336 84 110 94 15 0 1 128 54 2 68 18 103 15 1 1 .327 .445 .381 0.826 1 0 402
Hurricanes A+ 28 576 151 184 139 38 6 1 237 72 1 134 29 124 28 5 2 .319 .417 .411 0.829 6 3 685
Skyscrapers 25 450 104 139 97 29 2 3 173 67 2 70 14 102 17 1 6 .309 .414 .384 0.799 0 3 454
Knights 28 660 181 203 160 36 3 2 249 155 2 151 30 160 73 1 4 .308 .459 .377 0.836 1 5 825
Nassau A+ 28 362 87 104 81 22 2 3 143 39 0 66 19 111 15 1 1 .287 .385 .395 0.780 1 1 425
Railsplitters A+ 28 109 24 31 24 6 1 0 39 14 0 21 4 30 9 1 2 .284 .383 .358 0.741 1 1 128
Mets A- 30 795 179 226 156 59 8 3 310 105 0 157 26 217 70 5 3 .284 .383 .390 0.773 6 2 901
Rattlers 27 311 53 84 62 15 2 2 106 51 1 51 12 65 27 1 3 .270 .390 .341 0.731 3 0 352
Cyclones 27 145 27 37 25 8 2 0 47 28 2 22 6 55 13 5 4 .255 .397 .324 0.721 0 3 166
Astros 25 367 54 92 72 13 4 1 114 57 0 40 12 121 35 1 2 .251 .368 .311 0.678 2 2 423
Blacksox 24 261 49 59 43 9 1 2 72 56 0 38 11 79 13 3 0 .226 .384 .276 0.660 0 2 179

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
Mets A- 30 6 216 148 98 3.78 5 95 4 225 16 31 1559 12 839 .257 1.72
Knights 28 2 136 71 53 2.28 1 55 0 173 10 6 292 0 143 .951 1.17
Hurricanes A+ 28 2 118 86 61 3.56 0 82 0 135 8 17 2043 11 530 .223 1.67
BxRays 26 2 66 43 34 2.32 0 57 1 180 13 14 654 4 365 .181 1.20
Nassau A+ 28 0 91 66 54 4.48 0 63 0 90 4 8 244 5 126 .722 1.83
Astros 25 0 138 146 84 7.54 0 69 0 85 1 17 1566 4 492 .280 2.65
Dodgers 27 1 75 42 29 2.87 2 22 0 73 7 5 352 3 196 .383 1.37
Skyscrapers 25 0 100 102 72 7.23 3 41 0 73 4 24 442 10 235 .426 2.02
Rattlers 27 1 71 39 29 3.38 0 27 0 54 4 12 684 4 239 .297 1.63
Blacksox 24 0 51 52 38 5.15 2 33 0 37 1 8 234 8 122 .418 1.63
Cyclones 27 0 63 80 60 11.45 1 49 0 39 1 2 524 2 190 .332 3.05
Railsplitters A+ 28 1 29 23 19 4.03 0 20 0 31 2 3 370 5 125 .232 1.48

Fielder

 Team  GP  IP  TC  PO  A  E  DP  FP  RF
Mets A- 30 1543 662 520 191 59 26 .923 23.70
Hurricanes A+ 28 1007 712 377 142 48 11 .915 18.54
Railsplitters A+ 28 232 400 77 24 8 3 .927 3.61
Knights 28 197 319 68 18 11 0 .887 3.07
Nassau A+ 28 243 103 81 22 10 5 .912 3.68
Dodgers 27 313 390 106 43 7 2 .955 5.52
Rattlers 27 376 445 122 40 12 3 .931 6.00
Cyclones 27 225 268 82 19 17 0 .856 3.74
BxRays 26 358 140 112 28 14 0 .909 5.38
Astros 25 678 1828 233 76 33 6 .904 12.36
Skyscrapers 25 299 137 106 41 25 2 .855 5.88
Blacksox 24 180 71 56 15 6 0 .922 2.96

Catcher

 Team  PB  SBA  CS  CSP
Astros 25 61 3 0.05
Railsplitters A+ 7 8 0 0.00
Hurricanes A+ 6 42 6 0.12
BxRays 3 13 2 0.13
Mets A- 3 31 3 0.09
Cyclones 3 20 2 0.09
Rattlers 2 7 2 0.22
Skyscrapers 1 15 1 0.06
Nassau A+ 1 4 1 0.20
Knights 0 10 1 0.09
Blacksox 0 15 1 0.06
Dodgers 0 12 0 0.00

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
BxRays 26 411 43 137 93 28 6 7 195 51 5 93 10 113 20 2 1 .333 .419 .474 0.894 0 0 220
Dodgers 27 336 84 110 94 15 0 1 128 54 2 68 18 103 15 1 1 .327 .445 .381 0.826 1 0 402
Hurricanes A+ 28 576 151 184 139 38 6 1 237 72 1 134 29 124 28 5 2 .319 .417 .411 0.829 6 3 685
Skyscrapers 24 450 104 139 97 29 2 3 173 67 2 70 14 102 17 1 6 .309 .414 .384 0.799 0 3 454
Knights 28 660 181 203 160 36 3 2 249 155 2 151 30 160 73 1 4 .308 .459 .377 0.836 1 5 825
Nassau A+ 28 362 87 104 81 22 2 3 143 39 0 66 19 111 15 1 1 .287 .385 .395 0.780 1 1 425
Railsplitters A+ 28 109 24 31 24 6 1 0 39 14 0 21 4 30 9 1 2 .284 .383 .358 0.741 1 1 128
Mets A- 30 795 179 226 156 59 8 3 310 105 0 157 26 217 70 5 3 .284 .383 .390 0.773 6 2 901
Rattlers 27 311 53 84 62 15 2 2 106 51 1 51 12 65 27 1 3 .270 .390 .341 0.731 3 0 352
Cyclones 27 145 27 37 25 8 2 0 47 28 2 22 6 55 13 5 4 .255 .397 .324 0.721 0 3 166
Astros 25 367 54 92 72 13 4 1 114 57 0 40 12 121 35 1 2 .251 .368 .311 0.678 2 2 423
Blacksox 24 261 49 59 43 9 1 2 72 56 0 38 11 79 13 3 0 .226 .384 .276 0.660 0 2 179

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
Mets A- 30 6 216 148 98 3.78 5 95 4 225 16 31 1559 12 839 .257 1.72
Knights 28 2 136 71 53 2.28 1 55 0 173 10 6 292 0 143 .951 1.17
Hurricanes A+ 28 2 118 86 61 3.56 0 82 0 135 8 17 2043 11 530 .223 1.67
BxRays 26 2 66 43 34 2.32 0 57 1 180 13 14 654 4 365 .181 1.20
Nassau A+ 28 0 91 66 54 4.48 0 63 0 90 4 8 244 5 126 .722 1.83
Astros 25 0 138 146 84 7.54 0 69 0 85 1 17 1566 4 492 .280 2.65
Dodgers 27 1 75 42 29 2.87 2 22 0 73 7 5 352 3 196 .383 1.37
Skyscrapers 24 0 100 102 72 7.23 3 41 0 73 4 24 442 10 235 .426 2.02
Rattlers 27 1 71 39 29 3.38 0 27 0 54 4 12 684 4 239 .297 1.63
Blacksox 24 0 51 52 38 5.15 2 33 0 37 1 8 234 8 122 .418 1.63
Cyclones 27 0 63 80 60 11.45 1 49 0 39 1 2 524 2 190 .332 3.05
Railsplitters A+ 28 1 29 23 19 4.03 0 20 0 31 2 3 370 5 125 .232 1.48

Fielder

 Team  GP  IP  TC  PO  A  E  DP  FP  RF
Mets A- 30 1543 662 520 191 59 26 .923 23.70
Hurricanes A+ 28 1007 712 377 142 48 11 .915 18.54
Railsplitters A+ 28 232 400 77 24 8 3 .927 3.61
Knights 28 197 319 68 18 11 0 .887 3.07
Nassau A+ 28 243 103 81 22 10 5 .912 3.68
Dodgers 27 313 390 106 43 7 2 .955 5.52
Rattlers 27 376 445 122 40 12 3 .931 6.00
Cyclones 27 225 268 82 19 17 0 .856 3.74
BxRays 26 358 140 112 28 14 0 .909 5.38
Astros 25 678 1828 233 76 33 6 .904 12.36
Skyscrapers 24 299 137 106 41 25 2 .855 6.12
Blacksox 24 180 71 56 15 6 0 .922 2.96

Catcher

 Team  PB  SBA  CS  CSP
Astros 25 61 3 0.05
Railsplitters A+ 7 8 0 0.00
Hurricanes A+ 6 42 6 0.12
BxRays 3 13 2 0.13
Mets A- 3 31 3 0.09
Cyclones 3 20 2 0.09
Rattlers 2 7 2 0.22
Skyscrapers 1 15 1 0.06
Nassau A+ 1 4 1 0.20
Knights 0 10 1 0.09
Blacksox 0 15 1 0.06
Dodgers 0 12 0 0.00