![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Sanchez | NYR | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2 | |
Angel Iglesias | LES | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 1 | |
Antonio Sanchez | NYR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Ron Stenz | NYSKY | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.000 | 1.750 | 0 | 0 | 4 |
47 | Hector Rodriguez | RSA | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 6 |
Kevin Morocho | CYCL | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 3 | |
John Mendez | SOX | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .833 | 1.000 | 1.833 | 0 | 0 | 2 | |
Ruben Angeles | SOX | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 | 0 | 0 | 2 | |
Yoel Veras | RAYS | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | 2.000 | 0 | 0 | 3 | |
Chris Edwards | NASA | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 5 | |
31 | Gabe Levine-Justicia | NYR | 9 | 14 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | .700 | .643 | 1.343 | 0 | 0 | 20 |
14 | Jose Martinez Jr | ACA | 8 | 14 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .571 | .700 | .786 | 1.486 | 0 | 0 | 20 |
3 | Brendan Mapes | MetsA- | 23 | 56 | 24 | 31 | 16 | 11 | 3 | 1 | 51 | 11 | 0 | 23 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | .554 | .643 | .911 | 1.554 | 0 | 0 | 66 |
Michael Savas | BKD | 12 | 33 | 10 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1 | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | .545 | .610 | .636 | 1.246 | 1 | 0 | 41 | |
34 | Chris Cancel | RAYS | 7 | 17 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .529 | .556 | .647 | 1.203 | 0 | 0 | 3 |
99 | Eduardo Valdez | RAYS | 15 | 36 | 4 | 19 | 14 | 3 | 0 | 2 | 28 | 7 | 0 | 13 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | .528 | .622 | .778 | 1.400 | 0 | 0 | 24 |
5 | Nate Barnett | CANES | 18 | 59 | 19 | 31 | 18 | 10 | 3 | 0 | 47 | 3 | 0 | 24 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | .525 | .567 | .797 | 1.364 | 1 | 1 | 67 |
44 | Kenneth Roa | RAYS | 9 | 25 | 4 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | .520 | .538 | .680 | 1.218 | 0 | 0 | 20 |
Stefan Quinones | NASA | 14 | 33 | 6 | 17 | 13 | 2 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | .515 | .500 | .727 | 1.227 | 1 | 0 | 35 | |
1 | Alexander Avelino | RAYS | 16 | 47 | 9 | 24 | 16 | 6 | 1 | 1 | 35 | 5 | 0 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | .511 | .558 | .745 | 1.302 | 0 | 0 | 22 |
72 | Milo Sklar | MetsA- | 12 | 30 | 14 | 15 | 6 | 6 | 2 | 1 | 28 | 4 | 0 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | .583 | .933 | 1.517 | 0 | 0 | 36 |
Juan Perez | BKD | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .500 | .727 | .500 | 1.227 | 0 | 0 | 12 | |
11 | Leandro Del Orbe | RSA | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 4 |
Jeffrey Lagares | SOX | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | |
Zachary Murphy | LES | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | |
20 | Brayan Coca | ACA | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 3 |
Jeremiah Smith | CYCL | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 3 | |
1 | Ariel Ventura | RSA | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 2 |
77 | Matt Benincasa | NYSKY | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 2 |
44 | Collin McArdle | CANES | 9 | 27 | 12 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | .481 | .588 | .667 | 1.255 | 0 | 0 | 34 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Thomas Benz | MetsA- | 14 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 63 1/3 | 60 | 28 | 12 | 1.33 | 0 | 26 | 2 | 88 | 7 | 8 | 7 | 4 | 496 | 3 | 404 | 92 | 264 | .227 | 1.36 |
9 | Francisco Pena | LES | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 56 | 47 | 15 | 10 | 1.25 | 0 | 12 | 0 | 85 | 5 | 10 | 6 | 1 | 57 | 0 | 45 | 12 | 36 | .306 | 1.05 |
9 | Greg Barasch | CANES | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 47 2/3 | 42 | 27 | 15 | 2.20 | 0 | 21 | 0 | 62 | 6 | 8 | 3 | 9 | 715 | 0 | 467 | 248 | 210 | .200 | 1.32 |
21 | Jhonathan Padilla | LES | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 2/3 | 48 | 32 | 19 | 3.27 | 0 | 20 | 0 | 30 | 2 | 6 | 1 | 2 | 120 | 0 | 85 | 35 | 50 | .960 | 1.67 |
Chris Edwards | NASA | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 1/3 | 37 | 23 | 15 | 2.67 | 0 | 33 | 0 | 47 | 2 | 4 | 3 | 3 | 247 | 2 | 168 | 79 | 92 | .402 | 1.78 | |
45 | Yoel Veras | RAYS | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 36 | 17 | 7 | 8 | 1.56 | 0 | 10 | 0 | 74 | 6 | 6 | 6 | 5 | 176 | 0 | 128 | 53 | 131 | .130 | 0.75 |
40 | Miles Bolton | ACA | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 2/3 | 62 | 46 | 23 | 4.78 | 0 | 8 | 0 | 32 | 0 | 5 | 4 | 3 | 535 | 2 | 376 | 159 | 182 | .341 | 2.08 |
39 | Charlie Goetz | MetsA- | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33 2/3 | 41 | 17 | 16 | 3.33 | 2 | 10 | 0 | 40 | 4 | 6 | 1 | 1 | 231 | 2 | 187 | 44 | 120 | .342 | 1.51 |
22 | Jared Slow | NYSKY | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 2/3 | 37 | 32 | 14 | 3.00 | 3 | 11 | 0 | 39 | 3 | 6 | 5 | 4 | 121 | 5 | 93 | 31 | 83 | .446 | 1.47 |
49 | Jeff Appelbaum | MetsA- | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 33 | 21 | 15 | 3.89 | 0 | 17 | 2 | 35 | 3 | 4 | 2 | 7 | 247 | 3 | 180 | 67 | 142 | .232 | 1.85 |
97 | Jose Pimentel | RAYS | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 26 2/3 | 10 | 6 | 5 | 1.31 | 0 | 18 | 0 | 52 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | .256 | 1.05 |
45 | Kelvin Reyes | ACA | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 48 | 46 | 32 | 8.62 | 0 | 20 | 0 | 32 | 1 | 6 | 2 | 5 | 493 | 1 | 294 | 199 | 153 | .314 | 2.62 |
8 | Elijah Abreu | LES | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 2/3 | 18 | 6 | 4 | 1.18 | 0 | 6 | 0 | 23 | 1 | 3 | 2 | 2 | 97 | 0 | 70 | 27 | 52 | .346 | 1.01 |
6 | Nicholas Goodwin | CANES | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 1/3 | 23 | 20 | 17 | 5.58 | 0 | 24 | 0 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 424 | 3 | 224 | 200 | 100 | .230 | 2.20 |
27 | Mozez Ortiz | NYSKY | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 35 | 29 | 10.15 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 3 | 3 | 12 | 245 | 3 | 145 | 100 | 116 | .276 | 2.40 |
Michael Savas | BKD | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 27 | 15 | 6 | 2.21 | 0 | 6 | 0 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 176 | 2 | 129 | 47 | 75 | .360 | 1.74 | |
31 | Gabe Levine-Justicia | NYR | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 12 | 5 | 3 | 1.11 | 0 | 6 | 0 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 165 | 1 | 110 | 55 | 52 | .231 | 0.95 |
2 | Derek Ferreira | RAYS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 | 10 | 7 | 2.88 | 0 | 7 | 1 | 26 | 2 | 3 | 2 | 2 | 227 | 0 | 153 | 74 | 80 | .225 | 1.47 |
Nik Tripp | SOX | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 9 | 7 | 2.88 | 1 | 11 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 1 | 38 | 20 | 33 | .273 | 1.18 | |
Joel Duran | NASA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 1/3 | 13 | 7 | 5 | 2.14 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 49 | 0 | 41 | 8 | 29 | .448 | 0.92 | |
34 | Anderson Herrad | NYR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 13 | 10 | 4.67 | 0 | 7 | 0 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 192 | 3 | 131 | 61 | 77 | .273 | 1.87 |
72 | Michael Zurier | CANES | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 22 | 14 | 10 | 4.67 | 0 | 11 | 0 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 270 | 1 | 167 | 103 | 58 | .379 | 2.20 |
3 | John Almonte | LES | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 4 | 4 | 1.87 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.80 |
Jose Vasquez | BKD | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 5 | 4 | 2.15 | 0 | 7 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 41 | 0 | 29 | 12 | 22 | .136 | 0.77 | |
4 | Zachary Murphy | LES | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 2/3 | 9 | 5 | 9 | 4.97 | 0 | 11 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 12 | 6 | 5 | .800 | 1.58 |
1 | Mark Jones | MetsA- | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 1/3 | 18 | 21 | 12 | 6.81 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | 4 | 114 | 1 | 86 | 28 | 72 | .250 | 1.95 |
Jason Valentin | BKD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1.17 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 84 | 1 | 66 | 18 | 41 | .244 | 0.92 | |
Randy Pena | CYCL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 2/3 | 17 | 21 | 16 | 9.60 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 218 | 1 | 113 | 105 | 73 | .233 | 2.83 | |
29 | Elizabeth Benn | RSA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 7 | 4 | 2.55 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 144 | 1 | 99 | 45 | 55 | .291 | 1.73 |
12 | Joel Garcia | ACA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 9 | 22 | 21 | 13.78 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 7 | 288 | 0 | 119 | 178 | 87 | .103 | 3.09 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Michael Behrens | MetsA- | 26 | 158 | 66 | 35 | 38 | 11 | 4 | 24 | .869 | 2.81 |
4 | Jake Ault | MetsA- | 24 | 139 | 100 | 102 | 4 | 7 | 0 | 20 | .938 | 4.42 |
7 | Thomas Benz | MetsA- | 23 | 136 | 40 | 21 | 25 | 5 | 1 | 21 | .902 | 2.00 |
3 | Brendan Mapes | MetsA- | 22 | 125 | 30 | 24 | 11 | 8 | 1 | 21 | .814 | 1.59 |
2 | James Jaffee | CANES | 20 | 116 | 140 | 138 | 6 | 7 | 0 | 19 | .954 | 7.20 |
17 | Matthew Besse | MetsA- | 18 | 86 | 67 | 71 | 3 | 1 | 4 | 15 | .987 | 4.11 |
5 | Robert Kovner | MetsA- | 18 | 94 | 116 | 116 | 8 | 3 | 0 | 15 | .976 | 6.89 |
20 | Austin Friedman | MetsA- | 18 | 108 | 48 | 23 | 25 | 9 | 2 | 17 | .842 | 2.67 |
5 | Nate Barnett | CANES | 17 | 101 | 98 | 60 | 8 | 7 | 0 | 16 | .907 | 4.00 |
38 | Lucas Friedman | CANES | 15 | 87 | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.000 | 0.67 |
15 | Zach Steer | MetsA- | 15 | 82 | 46 | 43 | 3 | 0 | 2 | 11 | 1.000 | 3.07 |
6 | Nicholas Goodwin | CANES | 15 | 80 | 28 | 15 | 17 | 5 | 1 | 12 | .865 | 2.13 |
15 | Marcus Rivera | ACA | 14 | 77 | 205 | 25 | 1 | 1 | 0 | 14 | .963 | 1.86 |
39 | Jose Ledee | CANES | 14 | 78 | 82 | 56 | 8 | 1 | 3 | 13 | .985 | 4.57 |
13 | Jeremy Sadkin | MetsA- | 13 | 74 | 26 | 12 | 14 | 2 | 2 | 11 | .929 | 2.00 |
11 | Blaze Mancillas | MetsA- | 13 | 63 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | .833 | 0.38 |
19 | Danny Rivera | ACA | 13 | 72 | 191 | 18 | 11 | 6 | 2 | 13 | .829 | 2.23 |
9 | Greg Barasch | CANES | 13 | 49 | 11 | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | .923 | 0.92 |
9 | Eric Vehstedt | MetsA- | 12 | 55 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | .857 | 0.50 |
40 | Miles Bolton | ACA | 12 | 67 | 174 | 7 | 13 | 5 | 0 | 12 | .800 | 1.67 |
12 | Joel Garcia | ACA | 12 | 54 | 130 | 9 | 6 | 2 | 0 | 9 | .882 | 1.25 |
99 | Kyle Finck | CANES | 12 | 72 | 48 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.000 | 1.42 |
26 | Jeremy Acevedo | ACA | 12 | 60 | 179 | 67 | 9 | 2 | 0 | 10 | .974 | 6.33 |
16 | Joshua Chinn | MetsA- | 12 | 63 | 30 | 16 | 16 | 2 | 4 | 9 | .941 | 2.67 |
72 | Milo Sklar | MetsA- | 11 | 54 | 19 | 8 | 11 | 5 | 2 | 9 | .792 | 1.73 |
39 | Charlie Goetz | MetsA- | 10 | 57 | 17 | 10 | 10 | 0 | 2 | 9 | 1.000 | 2.00 |
16 | Marc Leone | CANES | 9 | 50 | 40 | 5 | 5 | 2 | 0 | 8 | .833 | 1.11 |
41 | Reese Eifler | CANES | 9 | 51 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | .800 | 0.44 |
44 | Collin McArdle | CANES | 9 | 48 | 22 | 10 | 19 | 4 | 1 | 8 | .879 | 3.22 |
17 | David Grossfeld | CANES | 9 | 49 | 12 | 8 | 10 | 6 | 2 | 9 | .750 | 2.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Iglesias | LES | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 1 | |
Antonio Sanchez | NYR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 1 | |
David Sanchez | NYR | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2 | |
24 | Ron Stenz | NYSKY | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.000 | 1.750 | 0 | 0 | 4 |
John Mendez | SOX | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .833 | 1.000 | 1.833 | 0 | 0 | 2 | |
Yoel Veras | RAYS | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | 2.000 | 0 | 0 | 3 | |
Kevin Morocho | CYCL | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 3 | |
Ruben Angeles | SOX | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 | 0 | 0 | 2 | |
47 | Hector Rodriguez | RSA | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 6 |
Chris Edwards | NASA | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 5 | |
14 | Jose Martinez Jr | ACA | 8 | 14 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .571 | .700 | .786 | 1.486 | 0 | 0 | 20 |
31 | Gabe Levine-Justicia | NYR | 9 | 14 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | .700 | .643 | 1.343 | 0 | 0 | 20 |
3 | Brendan Mapes | MetsA- | 23 | 56 | 24 | 31 | 16 | 11 | 3 | 1 | 51 | 11 | 0 | 23 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | .554 | .643 | .911 | 1.554 | 0 | 0 | 66 |
Michael Savas | BKD | 12 | 33 | 10 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1 | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | .545 | .610 | .636 | 1.246 | 1 | 0 | 41 | |
34 | Chris Cancel | RAYS | 7 | 17 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .529 | .556 | .647 | 1.203 | 0 | 0 | 3 |
99 | Eduardo Valdez | RAYS | 15 | 36 | 4 | 19 | 14 | 3 | 0 | 2 | 28 | 7 | 0 | 13 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | .528 | .622 | .778 | 1.400 | 0 | 0 | 24 |
5 | Nate Barnett | CANES | 18 | 59 | 19 | 31 | 18 | 10 | 3 | 0 | 47 | 3 | 0 | 24 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | .525 | .567 | .797 | 1.364 | 1 | 1 | 67 |
44 | Kenneth Roa | RAYS | 9 | 25 | 4 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | .520 | .538 | .680 | 1.218 | 0 | 0 | 20 |
Stefan Quinones | NASA | 14 | 33 | 6 | 17 | 13 | 2 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | .515 | .500 | .727 | 1.227 | 1 | 0 | 35 | |
1 | Alexander Avelino | RAYS | 16 | 47 | 9 | 24 | 16 | 6 | 1 | 1 | 35 | 5 | 0 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | .511 | .558 | .745 | 1.302 | 0 | 0 | 22 |
11 | Leandro Del Orbe | RSA | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 4 |
77 | Matt Benincasa | NYSKY | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 2 |
Jeffrey Lagares | SOX | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | |
72 | Milo Sklar | MetsA- | 12 | 30 | 14 | 15 | 6 | 6 | 2 | 1 | 28 | 4 | 0 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | .583 | .933 | 1.517 | 0 | 0 | 36 |
20 | Brayan Coca | ACA | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 3 |
Zachary Murphy | LES | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | |
Jeremiah Smith | CYCL | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 3 | |
1 | Ariel Ventura | RSA | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 2 |
Juan Perez | BKD | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .500 | .727 | .500 | 1.227 | 0 | 0 | 12 | |
44 | Collin McArdle | CANES | 9 | 27 | 12 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | .481 | .588 | .667 | 1.255 | 0 | 0 | 34 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Thomas Benz | MetsA- | 14 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 63 1/3 | 60 | 28 | 12 | 1.33 | 0 | 26 | 2 | 88 | 7 | 8 | 7 | 4 | 496 | 3 | 404 | 92 | 264 | .227 | 1.36 |
9 | Francisco Pena | LES | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 56 | 47 | 15 | 10 | 1.25 | 0 | 12 | 0 | 85 | 5 | 10 | 6 | 1 | 57 | 0 | 45 | 12 | 36 | .306 | 1.05 |
9 | Greg Barasch | CANES | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 47 2/3 | 42 | 27 | 15 | 2.20 | 0 | 21 | 0 | 62 | 6 | 8 | 3 | 9 | 715 | 0 | 467 | 248 | 210 | .200 | 1.32 |
21 | Jhonathan Padilla | LES | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 2/3 | 48 | 32 | 19 | 3.27 | 0 | 20 | 0 | 30 | 2 | 6 | 1 | 2 | 120 | 0 | 85 | 35 | 50 | .960 | 1.67 |
