skip navigation

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
Hurricanes A- 30 632 242 232 174 43 12 5 316 138 1 202 40 131 91 4 2 .367 .503 .500 1.003 5 0 833
Bandits 26 616 198 187 146 32 6 2 236 140 2 150 25 180 83 4 0 .304 .447 .383 0.830 6 0 766
Dragons 27 587 173 167 118 34 11 2 227 119 1 139 25 150 110 4 3 .284 .422 .387 0.809 6 0 733
Bocats 29 281 73 59 46 13 1 0 75 71 1 64 6 105 43 0 2 .210 .379 .267 0.646 1 1 360

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
Bandits 26 2 180 198 140 6.32 0 121 1 163 5 33 1683 16 645 .279 1.94
Hurricanes A- 30 0 139 115 79 3.95 2 99 2 189 7 13 2104 14 661 .210 1.70
Dragons 27 1 160 165 107 5.63 1 121 1 153 10 22 1363 11 676 .237 2.11
Bocats 29 0 138 161 136 14.00 3 98 1 71 0 14 968 8 424 .325 3.47

Fielder

 Team  GP  IP  TC  PO  A  E  DP  FP  RF
Hurricanes A- 30 845 337 391 117 53 4 .906 16.93
Bocats 29 468 179 174 53 31 8 .880 7.83
Dragons 27 1079 427 376 122 60 14 .892 18.44
Bandits 26 859 388 334 111 45 6 .908 17.12

Catcher

 Team  PB  SBA  CS  CSP
Bocats 15 51 2 0.04
Dragons 14 55 7 0.11
Hurricanes A- 11 70 1 0.01
Bandits 6 69 8 0.10

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
Hurricanes A- 30 632 242 232 174 43 12 5 316 138 1 202 40 131 91 4 2 .367 .503 .500 1.003 5 0 833
Bandits 26 616 198 187 146 32 6 2 236 140 2 150 25 180 83 4 0 .304 .447 .383 0.830 6 0 766
Dragons 27 587 173 167 118 34 11 2 227 119 1 139 25 150 110 4 3 .284 .422 .387 0.809 6 0 733
Bocats 29 281 73 59 46 13 1 0 75 71 1 64 6 105 43 0 2 .210 .379 .267 0.646 1 1 360

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
Bandits 26 2 180 198 140 6.32 0 121 1 163 5 33 1683 16 645 .279 1.94
Hurricanes A- 30 0 139 115 79 3.95 2 99 2 189 7 13 2104 14 661 .210 1.70
Dragons 27 1 160 165 107 5.63 1 121 1 153 10 22 1363 11 676 .237 2.11
Bocats 29 0 138 161 136 14.00 3 98 1 71 0 14 968 8 424 .325 3.47

Fielder

 Team  GP  IP  TC  PO  A  E  DP  FP  RF
Hurricanes A- 30 845 337 391 117 53 4 .906 16.93
Bocats 29 468 179 174 53 31 8 .880 7.83
Dragons 27 1079 427 376 122 60 14 .892 18.44
Bandits 26 859 388 334 111 45 6 .908 17.12

Catcher

 Team  PB  SBA  CS  CSP
Bocats 15 51 2 0.04
Dragons 14 55 7 0.11
Hurricanes A- 11 70 1 0.01
Bandits 6 69 8 0.10